Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 181 for Efternavn lig med HANSEN OG Træ lig med KaiOve
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen | I14769520 | ||
| 2 | Hansen, Aage | I5687 | f. 03 jun. 1899 | |
| 3 | Hansen, Abelone | I45095386 | f. 1836 | |
| 4 | Hansen, Agnes | I2237 | f. 01 jan. 1893 | |
| 5 | Hansen, Dekoratør, Alvi Roger | I55751555 | f. 23 jun. 1934 | Sct Nicolai kirke, , Vejle, Danmark |
| 6 | Hansen, Anders | I0977 | f. før 1555 | 02. sgd. Tornegård, , , Rutsker |
| 7 | Hansen, Anders Jacobsen | I2610 | f. 24 mar. 1823 | |
| 8 | Hansen, Andreas | I773 | f. 1682 | |
| 9 | Hansen, Andreas | I49791576 | f. 25 okt. 1719 | Allinge, , Bornholm, Denmark |
| 10 | Hansen, Ane Marie | I4888 | f. 29 jun. 1896 | Brund, Hillerslev sogn, Hillerslev herred, Thisted amt |
| 11 | Hansen, Anker Peder | I5856 | f. 1898 | |
| 12 | Hansen, Anna | I4684 | f. 1710 | Balslev, , , |
| 13 | Hansen, Anna | I2586 | f. 09 dec. 1868 | Landsgrav, Slagelse, , Danmark |
| 14 | Hansen, Anna | I2207 | f. 24 mar. 1871 | Horbelev, , , |
| 15 | Hansen, Anna Margrethe | I83764658 | dbt. 28 mar. 1777 | Allinge, , Bornholm, Denmark |
| 16 | Hansen, Anton | I6160 | f. 05 jul. 1861 | |
| 17 | Hansen, Anton | I5899 | f. før 1878 | |
| 18 | Hansen, Bodil Anna Kristine | I1635 | f. 27 aug. 1894 | |
| 19 | Hansen, Bodil Kirstine | I5891 | f. 22 maj 1834 | |
| 20 | Hansen, Bolette Cathrine | I99648797 | f. 1811 | Copenhagen, , Copenhagen, Denm. |
| 21 | Hansen, Bærild | I72935784 | f. før 1550 | 24. vrgd. Bjergegård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 22 | Hansen, Bærild | I74181944 | f. ca. 1600 | 24. vrgd. Bjergegård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 23 | Hansen, Caroline | 606414 | f. 18 aug. 1839 | Taarup Skov, , , Taulov sogn. |
| 24 | Hansen, Cecilie Cathrine | I64285576 | f. 1859 | |
| 25 | Hansen, Christen | I1754 | ||
| 26 | Hansen, Christen | I30395075 | f. 25 apr. 1830 | Øster Ulslev, Musse, Maribo, Denmark |
| 27 | Hansen, Christen | I1678 | f. 02 sep. 1844 | Taars, , , |
| 28 | Hansen, Christen | I2075 | f. 12 sep. 1845 | Vemmelev, , , |
| 29 | Hansen, Christen Jessen | I2111 | f. 26 dec. 1833 | Skrøbelev, , , |
| 30 | Hansen, Christian | I86692211 | f. november 1695 | Jylland, , , Denmark |
| 31 | Hansen, Christian | I38454058 | dbt. 28 mar. 1769 | Toreby, , Maribo, Denmark |
| 32 | Hansen, Christian | I8241482 | f. 01 nov. 1837 | Øster Ulslev, Musse, Maribo, Denmark |
| 33 | Hansen, Christian | I2081 | f. 30 dec. 1874 | Pedersborg, , , |
| 34 | Hansen, Christian Emil | I2229 | f. 01 jan. 1874 | |
| 35 | Hansen, Christian Jacob | I2222 | f. 11 jan. 1872 | Pedersborg, , , |
| 36 | Hansen, Christian Peter | I4877 | f. 09 aug. 1851 | Skinnerup Sogn, , Hundborg herred, Thisted amt |
| 37 | Hansen, Christine | I5739 | f. før 1881 | |
| 38 | Hansen, Christine Caroline | I4894 | f. 28 aug. 1857 | Skinnerup sogm, , Hundborg herred, THisted amt |
| 39 | Hansen, Christine Hansine | I2091 | f. 26 mar. 1873 | Pedersborg, , , |
| 40 | Hansen, Christine Hansine | I2082 | f. 27 mar. 1876 | Pedersborg, , , |
| 41 | Hansen, Claus | I0997 | f. Maj 1666 | 20. sgd. Agregård, , , Nyker |
| 42 | Hansen, Cresten | I1675 | f. 01 jan. 1714 | |
| 43 | Hansen, Dorthea | I1848 | f. 06 jun. 1843 | Vemmelev, , , |
| 44 | Hansen, Dorthea Karoline | I5835 | f. 31 dec. 1825 | |
| 45 | Hansen, Dorthea Pouline | I2099 | f. 21 maj 1884 | Vemmelev, , , |
| 46 | Hansen, Dusine | I2089 | f. 01 jan. 1884 | Pedersborg, , , |
| 47 | Hansen, Einar | I0034 | f. før 1913 | |
| 48 | Hansen, Elenore | I2238 | f. 01 jan. 1915 | Watertown City, , , N.Dak |
| 49 | Hansen, Eline Kristine | I4273472 | f. 16 apr. 1875 | |
| 50 | Hansen, Elise Margrethe | I4887 | f. 17 dec. 1892 | Brund, Hillerslev sogn, Hillerslev herred, Thisted amt |




