
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Skinnerup Sogn, , Hundborg herred, Thisted amt
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 nov. 1822 | I4875 |
2 | ![]() | 09 aug. 1851 | I4877 |
3 | ![]() | 16 jul. 1849 | I4868 |
4 | ![]() | 03 aug. 1864 | I4892 |
5 | ![]() | 07 aug. 1861 | I4893 |
6 | ![]() | 12 jul. 1853 | I4878 |
7 | ![]() | 16 dec. 1854 | I4876 |
8 | ![]() | 1771 | I4899 |
9 | ![]() | 21 okt. 1787 | I4889 |
10 | ![]() | 18 feb. 1823 | I4904 |
11 | ![]() | 23 apr. 1816 | I4905 |
12 | ![]() | 05 okt. 1824 | I4901 |
13 | ![]() | 23 nov. 1817 | I4874 |
14 | ![]() | 07 nov. 1834 | I4908 |
15 | ![]() | 01 maj 1836 | I4906 |
16 | ![]() | 31 okt. 1819 | I4903 |
17 | ![]() | 18 dec. 1828 | I4910 |
18 | ![]() | 04 okt. 1826 | I4900 |
19 | ![]() | 14 dec. 1820 | I4909 |
Dåb
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 mar. 1793 | I4895 |
2 | ![]() | 06 sep. 1857 | I4894 |
3 | ![]() | 21 aug. 1864 | I4892 |
4 | ![]() | 13 aug. 1861 | I4893 |
5 | ![]() | 21 okt. 1787 | I4889 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jan. 1869 | I4895 |
2 | ![]() | 18 jul. 1864 | I4893 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 jan. 1869 | I4895 |
2 | ![]() | 22 jun. 1860 | I4889 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Pedersen / Christensen | 11 nov. 1815 | F1896 |
2 | Salomonsen / Christensdatter | 14 mar. 1849 | F1894 |