
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Skrøbelev, , ,
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 nov. 1790 | I1882 |
2 | ![]() | 26 dec. 1833 | I2111 |
3 | ![]() | 16 aug. 1830 | I2110 |
4 | ![]() | 01 dec. 1804 | I2123 |
5 | ![]() | 01 maj 1795 | I1905 |
6 | ![]() | 17 feb. 1825 | I2107 |
7 | ![]() | 03 jan. 1808 | I2126 |
8 | ![]() | 11 feb. 1811 | I2127 |
9 | ![]() | 02 feb. 1793 | I2119 |
10 | ![]() | 20 sep. 1827 | I2108 |
11 | ![]() | 28 nov. 1802 | I2121 |
12 | ![]() | 31 jan. 1842 | I2114 |
13 | ![]() | 22 apr. 1833 | I2093 |
14 | ![]() | 11 jun. 1810 | I1854 |
15 | ![]() | 1852 | I2607 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 nov. 1814 | I1883 |
2 | ![]() | 27 maj 1812 | I1882 |
3 | ![]() | 13 jan. 1805 | I2123 |
4 | ![]() | 24 jan. 1808 | I2126 |
5 | ![]() | 13 mar. 1811 | I2127 |
6 | ![]() | 10 maj 1811 | I2119 |
7 | ![]() | 25 dec. 1802 | I2121 |
8 | ![]() | 09 nov. 1843 | I1884 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | / Rasmusdatter | 30 sep. 1832 | F1508 |
2 | Hansen / Andersdatter | 01 nov. 1820 | F1034 |
3 | Henriksen / Rasmusdatter | 30 sep. 1832 | F0996 |