
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Taars, , ,
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 sep. 1844 | I1678 |
2 | ![]() | 01 jan. 1674 | I1770 |
3 | ![]() | 21 aug. 1791 | I1733 |
4 | ![]() | 27 maj 1822 | I1740 |
5 | ![]() | 09 dec. 1737 | I1750 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 mar. 1778 | I23589835 |
2 | ![]() | 08 mar. 1707 | I1820 |
3 | ![]() | 25 feb. 1777 | I1749 |
4 | ![]() | 01 apr. 1739 | I1770 |
5 | ![]() | 06 maj 1811 | I1748 |
6 | ![]() | 01 jan. 1767 | I1771 |
7 | ![]() | 03 feb. 1695 | I1823 |
8 | ![]() | 20 jul. 1873 | I1734 |
9 | ![]() | 27 jun. 1789 | I1751 |
10 | ![]() | 09 dec. 1723 | I1821 |
11 | ![]() | 01 jan. 1809 | I1750 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Hendriksen Knage / Hansdatter | 01 jan. 1756 | F0933 |