Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 107 for Efternavn lig med MADSEN OG Træ lig med KaiOve
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madsen | I6527 | f. feb. 1886 | South Dakota, , , USA |
| 2 | Madsen | I6522 | f. dec. 1889 | South Dakota, , , USA |
| 3 | Madsen, Agnes Jørgine | I41064144 | f. 1861 | |
| 4 | Madsen, Agneta | I44621312 | f. 1548 | of, SATRUP, SCHLESWIG-HOLSTEIN, PREUSSEN |
| 5 | Madsen, Alica A | I6562 | f. 1912 | South Dakota, , , USA |
| 6 | Madsen, Anders Søndergaard | I7098 | f. 03 dec. 1868 | Hundborg sogn, , Hundborg herred, Thisted amt |
| 7 | Madsen, Ane | I7456000 | f. 1675 | |
| 8 | Madsen, Ane Cathrine | I2094 | f. 19 jan. 1850 | Kjelstrup, , , Kirke Stillinge |
| 9 | Madsen, Ane Hedevig | I78372506 | f. 02 sep. 1825 | |
| 10 | Madsen, Ane Maria | I43369096 | f. 23 dec. 1845 | Lihme Mark, Norup, Vejle, Denmark |
| 11 | Madsen, Anina B | I6561 | f. 1919 | South Dakota, , , USA |
| 12 | Madsen, Anna | I6525 | f. 20 jan. 1879 | |
| 13 | Madsen, Bertha Marie | I6523 | f. 23 feb. 1887 | Lake Norden, , South Dakota, USA |
| 14 | Madsen, Buhn | I4233 | f. 1844 | |
| 15 | Madsen, Buse | I5014 | f. 1844 | Rørbæk, , Sakskøbing Landsogn, Musse herred |
| 16 | Madsen, Christen | I65317097 | f. 10 maj 1772 | Vester Ulslev, Musse, Maribo, Denmark |
| 17 | Madsen, Christian | I5558 | f. 1789 | Hundborg sogn, , , |
| 18 | Madsen, Christian | I4232 | f. 1840 | |
| 19 | Madsen, Christine Maren | I6524 | f. 10 mar. 1880 | |
| 20 | Madsen, Christoffer | I3017 | f. 10 dec. 1841 | Thisted, , , Denmark |
| 21 | Madsen, Dødfødt | I2415 | f. 21 nov. 1802 | |
| 22 | Madsen, Eric | I14885734 | f. 1500 | |
| 23 | Madsen, Florence E | I6563 | f. 1914 | South Dakota, , , USA |
| 24 | Madsen, Frands | I1574 | f. ca. 1500 | |
| 25 | Madsen, Frederik | I4230 | f. 1835 | Rørbæk, , Sakskøbing Landsogn, Musse herred |
| 26 | Madsen, Frederik Albert | I5511 | f. 02 dec. 1884 | Rørbæk, , , Sakskøbing Landdistrikt |
| 27 | Madsen, Hans | I3793 | f. ca. 1693 | |
| 28 | Madsen, Hans | I2534 | f. ca. 1693 | |
| 29 | Madsen, Hans Egen Rosenkilde | I0510 | f. før 1915 | |
| 30 | Madsen, Hans Norrelund | I22995280 | f. 13 maj 1924 | Hamburg, , Holstein, Deutschland |
| 31 | Madsen, Howard | I6586 | f. 1920 | |
| 32 | Madsen, Ida G | I6565 | f. 1917 | South Dakota, , , USA |
| 33 | Madsen, Inger | I7654 | f. 07 dec. 1862 | |
| 34 | Madsen, Irene | I6582 | f. 20 feb. 1919 | Lake Norden, , South Dakota, USA |
| 35 | Madsen, Jacob | I4598 | f. 1596 | Visby, , , Gotland |
| 36 | Madsen, Jacob | I45652256 | f. 1720 | Allinge, , Bornholm, Danmark |
| 37 | Madsen, Jens | I4600 | ||
| 38 | Madsen, Jens | I3805 | f. ca. 1711 | |
| 39 | Madsen, Jens | I2547 | f. ca. 1711 | |
| 40 | Madsen, Jens | I2550 | f. ca. 1720 | Humble, , Svendborg, Danmark |
| 41 | Madsen, Jens | I3808 | f. ca. 1720 | Humble, , Svendborg, Danmark |
| 42 | Madsen, Jens | I88479296 | f. 1767 | Sløsse, Vester Ulslev, Maribo, Denmark |
| 43 | Madsen, Jens | I2505 | f. 11 nov. 1770 | |
| 44 | Madsen, Jens | I3762 | f. 11 nov. 1770 | |
| 45 | Madsen, Jens | I2489 | f. ca. 1774 | Gjellerup, , , |
| 46 | Madsen, Jens | I3751 | f. ca. 1782 | Gjellerup, , , |
| 47 | Madsen, Jens | I2494 | f. ca. 1782 | Gjellerup, , , |
| 48 | Madsen, Jens | I957864 | f. 1784 | |
| 49 | Madsen, Jens | I2496 | f. ca. 1786 | |
| 50 | Madsen, Jens | I3753 | f. ca. 1786 |




