
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Humble, , Svendborg, Danmark
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 feb. 1695 | I2105 |
2 | ![]() | 1832 | I24170119 |
3 | ![]() | 13 nov. 1852 | I26203723 |
4 | ![]() | 18 dec. 1841 | I32108936 |
5 | ![]() | 27 sep. 1849 | I79891168 |
6 | ![]() | ca. 1703 | I2541 |
7 | ![]() | ca. 1714 | I2548 |
8 | ![]() | ca. 1699 | I2539 |
9 | ![]() | ca. 1720 | I2550 |
10 | ![]() | ca. 1720 | I3808 |
11 | ![]() | ca. 1694 | I2536 |
12 | ![]() | 06 apr. 1704 | I1897 |
13 | ![]() | ca. 1706 | I3800 |
14 | ![]() | ca. 1706 | I2542 |
15 | ![]() | ca. 1710 | I2545 |
16 | ![]() | ca. 1710 | I3804 |
17 | ![]() | 03 aug. 1707 | I3801 |
18 | ![]() | 03 aug. 1707 | I2543 |
19 | ![]() | ca. 1709 | I3803 |
20 | ![]() | ca. 1709 | I2544 |
21 | ![]() | 21 sep. 1732 | I1893 |
Død
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 05 nov. 1734 | I1874 |
2 | ![]() | 31 maj 1703 | I2541 |
3 | ![]() | 07 jan. 1718 | I2548 |
4 | ![]() | 04 feb. 1737 | I2539 |
5 | ![]() | ca. 1720 | I2550 |
6 | ![]() | ca. 1720 | I3808 |
7 | ![]() | 22 jun. 1748 | I1897 |
8 | ![]() | 06 okt. 1706 | I3800 |
9 | ![]() | 06 okt. 1706 | I2542 |
10 | ![]() | 25 jul. 1710 | I2545 |
11 | ![]() | 25 jul. 1710 | I3804 |
12 | ![]() | 30 okt. 1708 | I3801 |
13 | ![]() | 30 okt. 1708 | I2543 |
14 | ![]() | 04 jul. 1709 | I3803 |
15 | ![]() | 04 jul. 1709 | I2544 |
16 | ![]() | 04 aug. 1759 | I1898 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Christensen / Rasmusdatter | 26 jul. 1748 | F1027 |
2 | Lorensen / Hansen | 18 dec. 1841 | F59654556 |
3 | Madsen / Rasmusdatter | 22 mar. 1731 | F1024 |