Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Rapport: Alder > 100 years
Beskrivelse: Personer mere end 100 år og i live
Match 51 til 100 fra 289 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I6007 | |||||||
| 52 | I7632 | |||||||
| 53 | I6547 | |||||||
| 54 | I6550 | |||||||
| 55 | I6551 | |||||||
| 56 | I6546 | |||||||
| 57 | I6549 | |||||||
| 58 | I6552 | |||||||
| 59 | I2043 | |||||||
| 60 | I5764 | |||||||
| 61 | I4265 | |||||||
| 62 | I7788 | |||||||
| 63 | I67938132 | |||||||
| 64 | I4202 | |||||||
| 65 | I4378 | |||||||
| 66 | I3894 | |||||||
| 67 | I33917132 | |||||||
| 68 | I65927309 | |||||||
| 69 | I7208 | |||||||
| 70 | I7216 | |||||||
| 71 | I2233 | |||||||
| 72 | I5999 | |||||||
| 73 | I2231 | |||||||
| 74 | I2228 | |||||||
| 75 | I2241 | |||||||
| 76 | I4802 | |||||||
| 77 | I317 | |||||||
| 78 | I3169 | |||||||
| 79 | I25874688 | |||||||
| 80 | I6734 | |||||||
| 81 | I0028 | |||||||
| 82 | I0017 | |||||||
| 83 | I25754320 | |||||||
| 84 | I7220 | |||||||
| 85 | I2582 | |||||||
| 86 | I0177 | |||||||
| 87 | I0201 | |||||||
| 88 | I21731256 | |||||||
| 89 | I68056269 | |||||||
| 90 | I69616618 | |||||||
| 91 | I46251200 | |||||||
| 92 | I59484770 | |||||||
| 93 | I51495730 | |||||||
| 94 | I49288753 | |||||||
| 95 | I0670 | |||||||
| 96 | I3257 | |||||||
| 97 | I2358 | |||||||
| 98 | I6986 | |||||||
| 99 | I6855 | |||||||
| 100 | I6579 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»
