Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Rapport: Alder > 100 years
Beskrivelse: Personer mere end 100 år og i live
Match 251 til 289 fra 289 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | I2196 | |||||||
| 252 | I2130 | |||||||
| 253 | I6010 | |||||||
| 254 | I36122565 | |||||||
| 255 | I3386 | |||||||
| 256 | I4127 | |||||||
| 257 | I8008 | |||||||
| 258 | I4757 | |||||||
| 259 | I3468 | |||||||
| 260 | I6128 | |||||||
| 261 | I6130 | |||||||
| 262 | I6120 | |||||||
| 263 | I6123 | |||||||
| 264 | I6138 | |||||||
| 265 | I3193 | |||||||
| 266 | I6126 | |||||||
| 267 | I5291 | |||||||
| 268 | I0652 | |||||||
| 269 | I0015 | |||||||
| 270 | I4526 | |||||||
| 271 | I776089 | |||||||
| 272 | I27903464 | |||||||
| 273 | I6077 | |||||||
| 274 | I0178 | |||||||
| 275 | I3055 | |||||||
| 276 | I34442400 | |||||||
| 277 | I2186 | |||||||
| 278 | I7789 | |||||||
| 279 | I3061 | |||||||
| 280 | I3754 | |||||||
| 281 | I3060 | |||||||
| 282 | I3427 | |||||||
| 283 | I6750 | |||||||
| 284 | I88873204 | |||||||
| 285 | I6182 | |||||||
| 286 | I6179 | |||||||
| 287 | I5800 | |||||||
| 288 | I3520 | |||||||
| 289 | I3523 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6
