Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Rapport: Alder > 100 years
Beskrivelse: Personer mere end 100 år og i live
Match 201 til 250 fra 289 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | I64606800 | |||||||
| 202 | I90014840 | |||||||
| 203 | I65323585 | |||||||
| 204 | I30684688 | |||||||
| 205 | I5378213 | |||||||
| 206 | I18246535 | |||||||
| 207 | I34822100 | |||||||
| 208 | I81819128 | |||||||
| 209 | I9 | |||||||
| 210 | I2325 | |||||||
| 211 | I0529 | |||||||
| 212 | I7962 | |||||||
| 213 | I6073 | |||||||
| 214 | I4165 | |||||||
| 215 | I87552016 | |||||||
| 216 | I6987 | |||||||
| 217 | I3083 | |||||||
| 218 | I3082 | |||||||
| 219 | I3085 | |||||||
| 220 | I3080 | |||||||
| 221 | I3826 | |||||||
| 222 | I3081 | |||||||
| 223 | I41279860 | |||||||
| 224 | I47684116 | |||||||
| 225 | I3456 | |||||||
| 226 | I4264 | |||||||
| 227 | I4258 | |||||||
| 228 | I7203 | |||||||
| 229 | I7224 | |||||||
| 230 | I7210 | |||||||
| 231 | I7234 | |||||||
| 232 | I2309 | |||||||
| 233 | I98901210 | |||||||
| 234 | I3218 | |||||||
| 235 | I0694 | |||||||
| 236 | I0160 | |||||||
| 237 | I5834 | |||||||
| 238 | I0154 | |||||||
| 239 | I6995 | |||||||
| 240 | I6873 | |||||||
| 241 | I71662366 | |||||||
| 242 | I2852 | |||||||
| 243 | I7760 | |||||||
| 244 | I6872 | |||||||
| 245 | I0606 | |||||||
| 246 | I18252741 | |||||||
| 247 | I7235 | |||||||
| 248 | I0192 | |||||||
| 249 | I5796 | |||||||
| 250 | I3358 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»
