Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Rapport: Alder > 100 years
Beskrivelse: Personer mere end 100 år og i live
Match 151 til 200 fra 289 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | I6874 | |||||||
| 152 | I0068 | |||||||
| 153 | I5897 | |||||||
| 154 | I86658644 | |||||||
| 155 | I5998 | |||||||
| 156 | I2686 | |||||||
| 157 | I5833 | |||||||
| 158 | I1280 | |||||||
| 159 | I5384 | |||||||
| 160 | I6584 | |||||||
| 161 | I83113388 | |||||||
| 162 | I6519 | |||||||
| 163 | I6580 | |||||||
| 164 | I6583 | |||||||
| 165 | I42943032 | |||||||
| 166 | I6581 | |||||||
| 167 | I3773 | |||||||
| 168 | I3221 | |||||||
| 169 | I0561 | |||||||
| 170 | 44032705 | |||||||
| 171 | 30068207 | |||||||
| 172 | I54965760 | |||||||
| 173 | 41386288 | |||||||
| 174 | 3665341 | |||||||
| 175 | I12230752 | |||||||
| 176 | 57535152 | |||||||
| 177 | I6593 | |||||||
| 178 | I6595 | |||||||
| 179 | I6521 | |||||||
| 180 | I6594 | |||||||
| 181 | I34942208 | |||||||
| 182 | I1961 | |||||||
| 183 | I6740 | |||||||
| 184 | I0094 | |||||||
| 185 | I6030 | |||||||
| 186 | I6029 | |||||||
| 187 | I72023194 | |||||||
| 188 | I4148 | |||||||
| 189 | I1841 | |||||||
| 190 | I1838 | |||||||
| 191 | I6606188 | |||||||
| 192 | I4154 | |||||||
| 193 | I86589243 | |||||||
| 194 | I0579 | |||||||
| 195 | I3192 | |||||||
| 196 | I6871 | |||||||
| 197 | I7 | |||||||
| 198 | I0016 | |||||||
| 199 | I5 | |||||||
| 200 | I8 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»
