
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Rapport: Alder > 100 years
Beskrivelse: Personer mere end 100 år og i live
Match 1 til 50 fra 264 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I318424 | |||||||
2 | I47614834 | |||||||
3 | I71562824 | |||||||
4 | I3377 | |||||||
5 | I5500 | |||||||
6 | I6703 | |||||||
7 | I6704 | |||||||
8 | I2172 | |||||||
9 | I6066 | |||||||
10 | I5562 | |||||||
11 | I5563 | |||||||
12 | I5135 | |||||||
13 | I6857 | |||||||
14 | I3149 | |||||||
15 | I6760 | |||||||
16 | I6705 | |||||||
17 | I3365 | |||||||
18 | I45601048 | |||||||
19 | I5146 | |||||||
20 | I5346 | |||||||
21 | I5737 | |||||||
22 | 7984189 | |||||||
23 | 84970414 | |||||||
24 | I47242725 | |||||||
25 | I2133 | |||||||
26 | I2581 | |||||||
27 | I2198 | |||||||
28 | I8009 | |||||||
29 | I0446 | |||||||
30 | I5890 | |||||||
31 | I7796 | |||||||
32 | I4767 | |||||||
33 | I3987 | |||||||
34 | I2375 | |||||||
35 | I4138 | |||||||
36 | I63194036 | |||||||
37 | I7740 | |||||||
38 | I2155 | |||||||
39 | I6530 | |||||||
40 | I6004 | |||||||
41 | I6761 | |||||||
42 | I6485 | |||||||
43 | I6007 | |||||||
44 | I6547 | |||||||
45 | I6550 | |||||||
46 | I6551 | |||||||
47 | I6546 | |||||||
48 | I6549 | |||||||
49 | I6552 | |||||||
50 | I2043 |
1 2 3 4 5 ... 6» Næste»