
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Rapport: Alder > 100 years
Beskrivelse: Personer mere end 100 år og i live
Match 51 til 100 fra 264 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | I4265 | |||||||
52 | I7788 | |||||||
53 | I67938132 | |||||||
54 | I4202 | |||||||
55 | I4378 | |||||||
56 | I3894 | |||||||
57 | I33917132 | |||||||
58 | I65927309 | |||||||
59 | I7208 | |||||||
60 | I7216 | |||||||
61 | I2233 | |||||||
62 | I5999 | |||||||
63 | I2231 | |||||||
64 | I2228 | |||||||
65 | I2241 | |||||||
66 | I4802 | |||||||
67 | I317 | |||||||
68 | I3169 | |||||||
69 | I25874688 | |||||||
70 | I6734 | |||||||
71 | I0028 | |||||||
72 | I0017 | |||||||
73 | I25754320 | |||||||
74 | I7220 | |||||||
75 | I2582 | |||||||
76 | I0177 | |||||||
77 | I0201 | |||||||
78 | I21731256 | |||||||
79 | I68056269 | |||||||
80 | I69616618 | |||||||
81 | I46251200 | |||||||
82 | I59484770 | |||||||
83 | I51495730 | |||||||
84 | I49288753 | |||||||
85 | I0670 | |||||||
86 | I2358 | |||||||
87 | I6986 | |||||||
88 | I6855 | |||||||
89 | I6579 | |||||||
90 | I0704 | |||||||
91 | I2175 | |||||||
92 | I6966 | |||||||
93 | I6983 | |||||||
94 | I0562 | |||||||
95 | I5253 | |||||||
96 | I3201 | |||||||
97 | I0557 | |||||||
98 | I59417838 | |||||||
99 | I6982 | |||||||
100 | I7972 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»