Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Rapport: Alder > 100 years
Beskrivelse: Personer mere end 100 år og i live
Match 201 til 250 fra 264 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | I3080 | |||||||
| 202 | I3826 | |||||||
| 203 | I3081 | |||||||
| 204 | I41279860 | |||||||
| 205 | I47684116 | |||||||
| 206 | I4264 | |||||||
| 207 | I7203 | |||||||
| 208 | I7224 | |||||||
| 209 | I7210 | |||||||
| 210 | I7234 | |||||||
| 211 | I2309 | |||||||
| 212 | I98901210 | |||||||
| 213 | I3218 | |||||||
| 214 | I0694 | |||||||
| 215 | I0154 | |||||||
| 216 | I6873 | |||||||
| 217 | I71662366 | |||||||
| 218 | I2852 | |||||||
| 219 | I7760 | |||||||
| 220 | I6872 | |||||||
| 221 | I0606 | |||||||
| 222 | I18252741 | |||||||
| 223 | I7235 | |||||||
| 224 | I0192 | |||||||
| 225 | I5796 | |||||||
| 226 | I3358 | |||||||
| 227 | I2196 | |||||||
| 228 | I2130 | |||||||
| 229 | I6010 | |||||||
| 230 | I36122565 | |||||||
| 231 | I3386 | |||||||
| 232 | I4127 | |||||||
| 233 | I8008 | |||||||
| 234 | I4757 | |||||||
| 235 | I3468 | |||||||
| 236 | I6128 | |||||||
| 237 | I6130 | |||||||
| 238 | I6120 | |||||||
| 239 | I6123 | |||||||
| 240 | I3193 | |||||||
| 241 | I6126 | |||||||
| 242 | I5291 | |||||||
| 243 | I0652 | |||||||
| 244 | I0015 | |||||||
| 245 | I4526 | |||||||
| 246 | I776089 | |||||||
| 247 | I27903464 | |||||||
| 248 | I6077 | |||||||
| 249 | I0178 | |||||||
| 250 | I3055 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»
