Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Rapport: Alder > 100 years
Beskrivelse: Personer mere end 100 år og i live
Match 151 til 200 fra 264 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | I3221 | |||||||
| 152 | I0561 | |||||||
| 153 | 44032705 | |||||||
| 154 | 30068207 | |||||||
| 155 | I54965760 | |||||||
| 156 | 41386288 | |||||||
| 157 | 3665341 | |||||||
| 158 | I12230752 | |||||||
| 159 | 57535152 | |||||||
| 160 | I6593 | |||||||
| 161 | I6595 | |||||||
| 162 | I6521 | |||||||
| 163 | I6594 | |||||||
| 164 | I34942208 | |||||||
| 165 | I1961 | |||||||
| 166 | I6740 | |||||||
| 167 | I0094 | |||||||
| 168 | I6030 | |||||||
| 169 | I6029 | |||||||
| 170 | I72023194 | |||||||
| 171 | I1841 | |||||||
| 172 | I1838 | |||||||
| 173 | I6606188 | |||||||
| 174 | I4154 | |||||||
| 175 | I86589243 | |||||||
| 176 | I0579 | |||||||
| 177 | I3192 | |||||||
| 178 | I6871 | |||||||
| 179 | I7 | |||||||
| 180 | I0016 | |||||||
| 181 | I5 | |||||||
| 182 | I8 | |||||||
| 183 | I64606800 | |||||||
| 184 | I90014840 | |||||||
| 185 | I65323585 | |||||||
| 186 | I30684688 | |||||||
| 187 | I5378213 | |||||||
| 188 | I18246535 | |||||||
| 189 | I34822100 | |||||||
| 190 | I81819128 | |||||||
| 191 | I9 | |||||||
| 192 | I2325 | |||||||
| 193 | I0529 | |||||||
| 194 | I7962 | |||||||
| 195 | I6073 | |||||||
| 196 | I4165 | |||||||
| 197 | I87552016 | |||||||
| 198 | I6987 | |||||||
| 199 | I3083 | |||||||
| 200 | I3082 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»
