Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Rapport: Alder > 100 years
Beskrivelse: Personer mere end 100 år og i live
Match 101 til 150 fra 264 » Alle rapporter » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | år | Fødested | Nulevende | Træ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | I6984 | |||||||
| 102 | I7967 | |||||||
| 103 | I3190 | |||||||
| 104 | I3797 | |||||||
| 105 | I5252 | |||||||
| 106 | I7966 | |||||||
| 107 | I0599 | |||||||
| 108 | I3316 | |||||||
| 109 | 44385936 | |||||||
| 110 | I74088508 | |||||||
| 111 | I0695 | |||||||
| 112 | I7761 | |||||||
| 113 | I7782 | |||||||
| 114 | I7786 | |||||||
| 115 | I5860 | |||||||
| 116 | I0095 | |||||||
| 117 | I7781 | |||||||
| 118 | I0771 | |||||||
| 119 | I4644 | |||||||
| 120 | I4645 | |||||||
| 121 | I4636 | |||||||
| 122 | I6716 | |||||||
| 123 | I4407 | |||||||
| 124 | I0586 | |||||||
| 125 | I5941 | |||||||
| 126 | I0039 | |||||||
| 127 | I5816 | |||||||
| 128 | I5710 | |||||||
| 129 | I0365 | |||||||
| 130 | I74765696 | |||||||
| 131 | I4409 | |||||||
| 132 | I2679 | |||||||
| 133 | I3070 | |||||||
| 134 | I3069 | |||||||
| 135 | I0056 | |||||||
| 136 | I0068 | |||||||
| 137 | I5897 | |||||||
| 138 | I86658644 | |||||||
| 139 | I5998 | |||||||
| 140 | I2686 | |||||||
| 141 | I5833 | |||||||
| 142 | I1280 | |||||||
| 143 | I5384 | |||||||
| 144 | I6584 | |||||||
| 145 | I6519 | |||||||
| 146 | I6580 | |||||||
| 147 | I6583 | |||||||
| 148 | I42943032 | |||||||
| 149 | I6581 | |||||||
| 150 | I3773 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste»
