 
	
				Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Søgeresultat
Match 1 til 11 fra 11 for Efternavn lig med SVENDSEN OG Træ lig med KaiOve
| # | Efternavn, Fornavn   | Person-ID | Født/Døbt   | Beliggenhed | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Svendsen, Aage | I5742 | f. før 1909 | |
| 2 |  Svendsen, Christine | I7570 | f. 08 maj 1875 | Thisted, , ,   | 
| 3 |  Svendsen, Dorthe Marie | I7688 | ||
| 4 |  Svendsen, Ellen Nikoline Theodora Refeldt | I4268 | f. 03 jul. 1890 | |
| 5 |  Svendsen, Jens | I2510 | f. ca. 1732 | |
| 6 |  Svendsen, Jens | I2512 | f. ca. 1737 | |
| 7 |  Svendsen, Niels | I2511 | f. ca. 1734 | |
| 8 |  Svendsen, Niels | I3769 | f. ca. 1734 | |
| 9 |  Svendsen, Peder | I0901 | f. 1692 | 43. sgd. St. Gadegård, , , Vestermarie   | 
| 10 |  Svendsen, Skomager Stephan | I7566 | f. 16 jul. 1839 | Jestrup, , , Sønderhå   | 
| 11 |  Svendsen, Søren | I2516 | f. ca. 1747 | 
