 
	
				Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Søgeresultat
Match 1 til 12 fra 12 for Efternavn lig med SOMMER OG Træ lig med KaiOve
| # | Efternavn, Fornavn   | Person-ID | Født/Døbt   | Beliggenhed | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sommer, Aage | I0140 | f. 28 feb. 1911 | |
| 2 |  Sommer, Anna Lovise | I0145 | f. 22 dec. 1918 | |
| 3 |  Sommer, Arthur Tage Regner | I0138 | f. 06 sep. 1879 | Nyker, , ,   | 
| 4 |  Sommer, Hans Larsen | I235972 | f. 22 mar. 1740 | Tingsted, , ,   | 
| 5 |  Sommer, Kaj | I0142 | f. 22 dec. 1914 | |
| 6 |  Sommer, Karen Margrethe | I0143 | f. 25 jan. 1916 | |
| 7 |  Sommer, Lars Hansen | I1640 | f. 01 jan. 1711 | Aastrup, , ,   | 
| 8 |  Sommer, Lars Hansen | I1638 | f. 08 apr. 1773 | Tingsted, , ,   | 
| 9 |  Sommer, Marie Elisabeth | I0141 | f. 22 dec. 1912 | |
| 10 |  Sommer, Martha Marie | I2002 | f. 17 apr. 1841 | |
| 11 |  Sommer, Sogne Præst, Niels Pedersen | I91084066 | f. 1705 | |
| 12 |  Sommer, Ruth Theodora | I0144 | f. 31 jul. 1916 | 
