Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Søgeresultat
Match 1 til 19 fra 19 for Efternavn lig med POULSEN OG Træ lig med KaiOve
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poulsen, Anna Margrethe | I5881 | f. 18 jul. 1894 | R?, , , |
| 2 | Poulsen, Anna Michella | I0130 | f. 26 jul. 1871 | 17. sgd. V?rfeldsgård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 3 | Poulsen, Axel | I1308 | f. før 1500 | 09. vrgd. St. Bjergegård, , , Vestermarie |
| 4 | Poulsen, Christen | I5273 | f. 08 mar. 1820 | Snedsted, , , |
| 5 | Poulsen, Ellen Birgithe | I5883 | f. 08 sep. 1898 | R?, , , |
| 6 | Poulsen, Emil | I5889 | f. 02 feb. 1908 | R?, , , |
| 7 | Poulsen, Georg | I0676 | f. før 1913 | |
| 8 | Poulsen, Hans Andreas | I5875 | f. 22 nov. 1837 | 40. sgd. Ll. Bakkegård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 9 | Poulsen, Hans Andreas | I5884 | f. 29 jul. 1899 | R?, , , |
| 10 | Poulsen, Hans Emil | I5878 | f. 11 feb. 1866 | 17. sgd. V?rfeldsgård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 11 | Poulsen, Hans Jørgen | I5886 | f. 30 jun. 1903 | R?, , , |
| 12 | Poulsen, Karen Marie | I5882 | f. 27 feb. 1896 | R?, , , |
| 13 | Poulsen, Lars | I5462 | f. 08 mar. 1819 | Snedsted sogn, , Hassing herred, Thisted amt |
| 14 | Poulsen, Lise Kathrine | I5887 | f. 04 jul. 1904 | R?, , , |
| 15 | Poulsen, Maren | I6218 | f. 13 aug. 1832 | Snedsted sogn, Hassing herred, Thisted amt, Danmark |
| 16 | Poulsen, Marie Kathrine | I5892 | f. 29 okt. 1868 | 17. sgd. V?rfeldsgård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 17 | Poulsen, Michael Peter | I5885 | f. 02 apr. 1901 | R?, , , |
| 18 | Poulsen, Niels | I4986 | f. 1793 | |
| 19 | Poulsen, Otto Herman | I5888 | f. 23 dec. 1906 | R?, , , |




