Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 176 for Efternavn lig med KOFOED OG Træ lig med KaiOve
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kofoed | I87023205 | ||
| 2 | Kofoed, Absalon Ludvig | I0630 | f. 14 sep. 1868 | 29. sgd. Munkegård, , , Poulsker |
| 3 | Kofoed, Agnete Kirstine | I5979 | f. 13 sep. 1823 | |
| 4 | Kofoed, Agnethe | I0445 | f. 13 aug. 1902 | 06. sgd. Krampegård, , , Pedersker |
| 5 | Kofoed, Aksel | I0270 | f. 09 jan. 1912 | M?llehuset, , , Poulsker |
| 6 | Kofoed, Ancher Antoni Larsen | I1027 | f. | 03. sg. St. Hallegård, Bodilsker sogn, Bornholm, Danmark |
| 7 | Kofoed, Andrea | I0292 | f. eft. 1851 | - sgd. Degnegård, , , Poulsker |
| 8 | Kofoed, Andreas Johansen | I5727 | f. 22 okt. 1804 | 50. sgd. St. Bukkegård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 9 | Kofoed, Andreas Laurentinius | I0303 | f. 13 apr. 1866 | 06. sgd. Krampegård, , , Pedersker |
| 10 | Kofoed, Andreas Madsen | I1104 | f. 1690 | Pgd. St. Almegård, , , Knudsker |
| 11 | Kofoed, Ane Kathrine | I0461 | f. 04 jul. 1874 | 06. sgd. Krampegård, , , Pedersker |
| 12 | Kofoed, Anine Johanne | I0460 | f. 08 jul. 1871 | 06. sgd. Krampegård, , , Pedersker |
| 13 | Kofoed, Anna | I5700 | f. 04 nov. 1866 | 50. sgd. St. Bukkegård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 14 | Kofoed, Anna Birgithe | I0271 | f. 08 jul. 1913 | M?llehuset, , , Poulsker |
| 15 | Kofoed, Anna Elisabeth | I2935 | f. 22 okt. 1913 | |
| 16 | Kofoed, Anna Madsdatter | I41251224 | f. 1705 | Knudsker, , Bornholm, Denmark |
| 17 | Kofoed, Anne Jensdatter | I1184 | f. ca. 1681 | 02. vrgd. ¿gård, , , Pedersker |
| 18 | Kofoed, Anne Madsdatter | I1106 | f. 1705 | Pgd. St. Almegård, , , Knudsker |
| 19 | Kofoed, Anne Pedersdatter | I1209 | f. 1736 | 10. sgd. St. Myregård, , , Nylars |
| 20 | Kofoed, Axel Dam | I2968 | f. 10 okt. 1917 | |
| 21 | Kofoed, Birgithe Margrethe | I2902 | f. 18 jan. 1910 | |
| 22 | Kofoed, Bodil Kristine | I0272 | f. 14 jun. 1916 | M?llehuset, , , Poulsker |
| 23 | Kofoed, Bodil Marie | I0331 | f. 14 aug. 1921 | 15. vrgd. Vallegård, , , Nyker |
| 24 | Kofoed, Bodil Pedersdatter | I1304 | f. ca. 1594 | 23. sgd. Kofodgård, , , Østermarie |
| 25 | Kofoed, Bærild Madsen | I30466510 | f. ca. 1658 | 23. sgd. St. Gadegård, , , Pedersker |
| 26 | Kofoed, Charlotte Abigael | I52722713 | ||
| 27 | Kofoed, Christian | I0626 | f. 03 jan. 1850 | 04. vrgd. Sigård, , , Åker |
| 28 | Kofoed, Claus Hansen | I1118 | f. 07 jul. 1663 | 23. sgd. Kofodgård, , , Østermarie |
| 29 | Kofoed, Dagmar Annine | I0257 | f. 10 dec. 1913 | Tophjem, , , Poulsker |
| 30 | Kofoed, Ditlev Otto Johansen | I1240 | f. 1723 | Nexø, , , |
| 31 | Kofoed, Dorthea Kirstine Hansdatter | I1117 | f. 1746 | Pgd. Eskesgård, , , Pedersker |
| 32 | Kofoed, Dorthea Pedersdatter | I1008 | f. 1675 | 28. sgd., , , Nyker |
| 33 | Kofoed, Edel Blem | I5855 | f. 23 jul. 1905 | 50. sgd. St. Bukkegård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 34 | Kofoed, Ejvind Blem | I3713 | f. 22 feb. 1903 | 50. sgd. St. Bukkegård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 35 | Kofoed, Elisabeth Kathrine | I0316 | f. 04 nov. 1919 | 15. vrgd. Vallegård, , , Nyker |
| 36 | Kofoed, Elisabeth Margrethe | I0553 | f. 18 aug. 1880 | åkirkeby, , , |
| 37 | Kofoed, Elisabeth Olufsdatter | I1198 | f. 1619 | Pgd. Blykobbegård, , , Nyker |
| 38 | Kofoed, Elisabeth Vilhelmine | I0289 | f. 04 nov. 1848 | - sgd. Degnegård, , , Poulsker |
| 39 | Kofoed, Ellen Margrethe | I0268 | f. 27 okt. 1909 | M?llehuset, , , Poulsker |
| 40 | Kofoed, Else | I0457 | f. 17 aug. 1913 | Klippedam, , Bornholm, Danmark |
| 41 | Kofoed, Elsebeth Poulsdatter | I1248 | f. ca. 1683 | Svaneke, , , |
| 42 | Kofoed, Elsebeth Poulsdatter | I37087112 | f. 1715 | Rønne, , Bornholm, Denmark |
| 43 | Kofoed, Erik Gunnar | I5795 | f. 20 maj 1898 | Allinge, , , |
| 44 | Kofoed, Ester | I0629 | f. 12 sep. 1907 | 06. sgd. Tj?rneby, , , Poulsker |
| 45 | Kofoed, Esther Emilie | I2957 | f. 29 sep. 1916 | |
| 46 | Kofoed, Gerda Johanne Skarvig | I5806 | f. 19 apr. 1931 | København, , , Danmark |
| 47 | Kofoed, Gundhild Blem | I5853 | f. 19 jan. 1902 | 50. sgd. St. Bukkegård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 48 | Kofoed, Gundhild Margrethe | I0454 | f. 24 mar. 1902 | Klippedam, , Bornholm, Danmark |
| 49 | Kofoed, Gunhild Blem | I3702 | f. 19 jan. 1902 | |
| 50 | Kofoed, Gunnar Bærild Dam | I2946 | f. 29 nov. 1914 |




