Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Søgeresultat
Match 1 til 46 fra 46 for Efternavn lig med BLEM OG Træ lig med KaiOve
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blem, Aage Markus | I3624 | f. 01 nov. 1907 | |
| 2 | Blem, Ane Kathrine | I68452120 | f. 26 apr. 1845 | |
| 3 | Blem, Ane Kirstine | I0580 | f. 1810 | |
| 4 | Blem, Ane Kristine | I0646 | f. 31 aug. 1836 | |
| 5 | Blem, Anna Kristine | I3057 | f. 09 maj 1880 | |
| 6 | Blem, Anna Margrethe | I3813 | f. 07 aug. 1906 | |
| 7 | Blem, Asta | I4101 | f. 09 jan. 1885 | |
| 8 | Blem, Asta Marie | I3613 | f. 04 jun. 1906 | |
| 9 | Blem, Axel Mathias | I3024 | f. 30 mar. 1876 | |
| 10 | Blem, Bendithe Kathrine Pedersdatter | I5720 | f. 25 jan. 1820 | 12. vrgd. Skadegård, , , Pedersker |
| 11 | Blem, Bodil Kristine | I3846 | f. 21 okt. 1909 | |
| 12 | Blem, Ebba Julie | I4002 | f. 12 jan. 1916 | |
| 13 | Blem, Ejner | I3079 | f. 26 jun. 1886 | |
| 14 | Blem, Gudrun Johanne | I4113 | f. 16 nov. 1887 | |
| 15 | Blem, Hans Jørgen | I3168 | f. 21 apr. 1910 | |
| 16 | Blem, Harald Larsen | I3046 | f. 18 jan. 1879 | |
| 17 | Blem, Hedvig Margrethe | I4024 | f. 18 sep. 1919 | |
| 18 | Blem, Herman | I0591 | f. 19 jan. 1815 | |
| 19 | Blem, Herman Olaus | I2791 | f. 10 maj 1855 | |
| 20 | Blem, Ingeborg Kristine | I3657 | f. 21 dec. 1913 | |
| 21 | Blem, Ingeborg Margrethe | I3068 | f. 09 aug. 1883 | |
| 22 | Blem, Ingrid Dorthea | I3824 | f. 12 aug. 1907 | |
| 23 | Blem, Johanne | I3157 | f. 26 sep. 1908 | |
| 24 | Blem, Johanne Margrethe | I0691 | f. 15 nov. 1843 | |
| 25 | Blem, Jokum Peter | I2780 | f. 26 jun. 1851 | |
| 26 | Blem, Julie | I3146 | f. 01 mar. 1907 | |
| 27 | Blem, Julie Marie | I3957 | f. 08 sep. 1919 | |
| 28 | Blem, Jørgen Andreas | I0890 | f. 19 jan. 1864 | 51. sgd. Værmelandsgård, , , Åker |
| 29 | Blem, Jørgen Peter | I1335 | f. 02 jan. 1818 | |
| 30 | Blem, Jørgen Peter Pedersen | I0906 | f. 02 jan. 1818 | 17. sgd. Værfeldsgård, Åker sogn, Åker, Danmark |
| 31 | Blem, Karen Marie | I0569 | f. 1808 | |
| 32 | Blem, Karl Andreas | I3646 | f. 23 okt. 1911 | |
| 33 | Blem, Kathrine Marie | I0669 | f. 1840 | |
| 34 | Blem, Knud Georg | I3635 | f. 26 feb. 1910 | |
| 35 | Blem, Kristine | I3179 | f. 12 aug. 1911 | |
| 36 | Blem, Lilly Elisabeth | I4013 | f. 15 apr. 1917 | |
| 37 | Blem, Lone Marianne | I0113 | f. 14 mar. 1951 | Roskilde, , , |
| 38 | Blem, Ludvig Georg | I38379988 | f. 05 jan. 1875 | |
| 39 | Blem, Markus | I3090 | f. 18 apr. 1889 | |
| 40 | Blem, Markus Peter | I2768 | f. 08 mar. 1848 | 51. sgd. Værmelandsgård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 41 | Blem, Markus Peter | I3835 | f. 16 sep. 1908 | |
| 42 | Blem, Ole Pedersen | I0558 | f. 1806 | |
| 43 | Blem, Oline Elisabeth | I2802 | f. 09 aug. 1858 | |
| 44 | Blem, Oline Kristine | I0657 | f. 29 mar. 1838 | |
| 45 | Blem, Peter Olsen | I0680 | f. 09 jan. 1841 | |
| 46 | Blem, Sigrid Marie | I3035 | f. 28 maj 1877 | 01. sgd. Engegård, , , Nylars |




