Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 162 for Efternavn lig med ANDERSEN OG Træ lig med KaiOve
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen | I31386166 | f. 17 dec. 1779 | Bjerge, , Vejle, Den. |
| 2 | Andersen, Abelone | I4761 | f. 08 maj 1844 | Marslev, , , |
| 3 | Andersen, Alfred Juner | I6707 | f. 12 jun. 1912 | |
| 4 | Andersen, Anders | I4677 | f. ca. 1617 | |
| 5 | Andersen, Anders | I4676 | f. 1648 | Nørre Aaby, , , Danmark |
| 6 | Andersen, Anders | I0723 | f. 06 jan. 1786 | 01. vrgd. Kattesletsgård, Bodilsker sogn, Bornholm, Danmark |
| 7 | Andersen, Anders | I3098 | f. 1812 | |
| 8 | Andersen, Anders | I3099 | f. 16 mar. 1816 | Korsø, , Simested, Viborg |
| 9 | Andersen, Anders | I87475836 | f. 21 mar. 1887 | Flemming, Hornborg Sogn, Skanderborg, Danmark |
| 10 | Andersen, Sneker, Anders Hans Theodor | 92315686 | f. 23 dec. 1874 | Nørre Lyndelse sogn, , , Danmark |
| 11 | Andersen, Andrea Karoline | I4035 | f. 28 okt. 1845 | |
| 12 | Andersen, Andreas Mathias | I6702 | f. 06 jun. 1876 | Handrup, , , |
| 13 | Andersen, Ane | I7096 | f. ca. 1840 | |
| 14 | Andersen, Ane | I5290 | f. 17 jul. 1891 | Hobro Sogn, , , Onsild Herred |
| 15 | Andersen, Ane Catharina | I13007140 | dbt. 28 maj 1785 | Bjerge, , Vejle, Den. |
| 16 | Andersen, Ane Kathrine | I5874 | f. 06 dec. 1842 | åkirkeby, , , |
| 17 | Andersen, Ane Kirstine | I5091 | f. 07 dec. 1825 | Stenbjerg, , , |
| 18 | Andersen, Ane Kirstine | I4763 | f. 27 jun. 1850 | Marslev, , , |
| 19 | Andersen, Ane Marie | I4756 | f. 25 okt. 1842 | Marslev, , , |
| 20 | Andersen, Anna Kirstine | I17714972 | f. 05 sep. 1870 | Flemming, Hornborg Sogn, Skanderborg, Danmark |
| 21 | Andersen, Anna Marie | I0745 | f. 20 jan. 1868 | Nordrup, Bornholm, Pedersker, Danmark |
| 22 | Andersen, Anne | I6917 | f. jul. 1696 | Gettrup sogn, , Refs Herred, Thisted amt |
| 23 | Andersen, Anne | I6920 | f. 25 sep. 1702 | Gettrup sogn, , Refs Herred, Thisted amt |
| 24 | Andersen, Anne | I6063 | f. 1737 | Fovling, , Skndrb, Denmark |
| 25 | Andersen, Antomine | I5246 | f. 16 aug. 1884 | |
| 26 | Andersen, Augusta | I5368 | f. 02 aug. 1903 | |
| 27 | Andersen, Carl Christian Skov | I2193 | f. 12 maj 1902 | |
| 28 | Andersen, Carl Ramus Skov | I2141 | f. 10 jan. 1871 | Sæby, , , |
| 29 | Andersen, Carsten | I1079 | ||
| 30 | Andersen, Chrestine Johanne | I5268 | f. 11 jan. 1887 | Hobro, , , |
| 31 | Andersen, Christen | I7107 | f. ca. 1787 | Vestervig sogn, , Refs herred, Thisted amt |
| 32 | Andersen, Christen | I7029 | f. 1787 | Ørum sogn, , Hassing herred, Thisted amt |
| 33 | Andersen, Christen | I5079 | f. 01 feb. 1807 | Korsø, Simested sogn, Rinds herred, Viborg amt |
| 34 | Andersen, Christen | I6669 | f. 1826 | |
| 35 | Andersen, Stationsmester På Hee St. Christen Marinus | I5257 | f. 19 jan. 1886 | Hobro Sogn, , , |
| 36 | Andersen, Christen Nielsen | I7057 | f. ca. 1781 | Skjoldborg sogn, , Hundborg herred, Thisted amt |
| 37 | Andersen, Christen Peder | I7799 | f. 08 apr. 1828 | |
| 38 | Andersen, Christian | I7835 | ||
| 39 | Andersen, Christian | I14859862 | f. 16 dec. 1817 | Handermelle, , , |
| 40 | Andersen, Christian | I37451228 | f. 04 dec. 1823 | Handermelle, , , |
| 41 | Andersen, Christian | I5738 | f. før 1880 | |
| 42 | Andersen, Christian Anders | I6067 | f. 29 jun. 1900 | Cook, Cook, IL, USA |
| 43 | Andersen, Christiane Marie | I2717 | f. 02 sep. 1836 | Dover, , , |
| 44 | Andersen, Donald | I6075 | f. 19 jun. 1930 | |
| 45 | Andersen, Dorthe Margrethe | I5693 | f. 11 apr. 1840 | |
| 46 | Andersen, Dødfødt | I6923 | f. apr. 1714 | Gettrup sogn, , Refs Herred, Thisted amt |
| 47 | Andersen, Ejler Herman Bendix Dalsgaard | I0767 | f. 06 nov. 1913 | 35. sgd. Dalegård, Bornholm, Olsker, Danmark |
| 48 | Andersen, Ejner Edvard | I5561 | f. 24 aug. 1897 | Kohavevej, , Nykøbing Landsogn, Nyk.F. |
| 49 | Andersen, Ellen Skov | I2192 | ||
| 50 | Andersen, Elly Dagmar Kristine | I0123 | f. før 1919 |




