Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 89 for Efternavn lig med [intet efternavn] OG Træ lig med KaiOve
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I84012976 | ||
| 2 | ? | I80026280 | ||
| 3 | ? | I9622238 | ||
| 4 | ? | I95008538 | ||
| 5 | ? | I44769458 | ||
| 6 | Abel Christine Ruth | I96177844 | f. 29 dec. 1947 | Sorø, , , Danmark |
| 7 | Amalie Rosenlund | I29764608 | ||
| 8 | Andrea | I37115771 | dbt. 08 aug. 1799 | Skjeberg, , Ostfold, Norway |
| 9 | Ane Kirstine | I63097003 | f. 09 okt. 1820 | |
| 10 | Ane Kirstine | I46190652 | f. 1853 | |
| 11 | Ane Marie | I37389156 | f. 1876 | |
| 12 | Ann Margrete | I69548496 | f. 1800 | |
| 13 | Anne | I4948 | f. 1797 | |
| 14 | Anniche | I49611592 | f. 1621 | Bornholm, , , Denmark |
| 15 | Astrid | I3970 | f. ca. 1913 | Jannerup, , , |
| 16 | Astrid Marie | I23140198 | f. 17 apr. 1906 | |
| 17 | Aude | I1499 | f. før 1225 | |
| 18 | Bodil Nnsdatter | I0985 | f. før 1615 | |
| 19 | Claus | I6744370 | f. 1752 | Odense, , Odense, Danmark |
| 20 | Datter | I11417001 | ||
| 21 | Dødfødt | I6110177 | f. 18 sep. 1757 | Skjolde, Bjerre Herred, Vejle, Danmark |
| 22 | Dødfødt | I5525 | f. 1777 | Nørhaa sogn, , , |
| 23 | Dødfødt | I43865906 | f. 22 nov. 1842 | |
| 24 | Dødfødt | I3121 | f. 1949 | |
| 25 | Edel Frideriche | I76443674 | dbt. 23 aug. 1711 | Vær, , Skanderborg, Denmark |
| 26 | Ellen | I28253943 | f. 1500 | Bjolderup, , Sjælland, Danmark |
| 27 | Frederik Sneedorff | I2283352 | f. marts 1805 | Maribo, , Maribo, Den. |
| 28 | Gorm Den Gamle | I0829 | f. før 900 | |
| 29 | Hans | I91588070 | f. 07 jul. 1745 | Odense, , Odense, Danmark |
| 30 | Hans Jensen Sode | I1547 | f. før 1580 | Stehag, , Skåne, Sverige |
| 31 | Hansine Emmanuella | I79396321 | dbt. 04 mar. 1823 | Christianso, , Bornholm, Denmark |
| 32 | Harald 2 | I74347813 | f. 989 | |
| 33 | Henning Van Podebusk | I43539384 | f. før 1330 | Putbus, , , Tyskland |
| 34 | Herman Mortensen Bohn | I0938 | f. ca. 1682 | Hasle, , , |
| 35 | Ingeborg Nnsdatter | I1495 | f. før 1335 | |
| 36 | Inger Nn | I5771 | f. før 1918 | |
| 37 | Inger Pedersdatter | I1303 | f. ca. 1560 | Pgd. Vellensgård, , , Nyker |
| 38 | Jacob Sode | I1549 | f. før 1530 | Skåne, , , |
| 39 | Jens Brandt | I0921 | f. ca. 1588 | |
| 40 | Jensen | I5241 | ||
| 41 | Jochum Pedersen Thiesen | I1220 | f. 1695 | Svaneke, , , |
| 42 | Johanne Maria | I20294208 | f. 09 jul. 1802 | |
| 43 | Jørgen | I10026888 | ||
| 44 | Jørgen Espersen | I1298 | f. før 1600 | 01. vrgd. Båstedgård, , , Rø |
| 45 | Karen | I5469 | f. 1790 | Hundborg, , , |
| 46 | Karen | I9161118 | f. 1861 | |
| 47 | Karen Andersdatter | I1195 | f. 29 mar. 1674 | 49. sgd. Ll. Bukkegård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 48 | Karen Jørgensdatter | I1301 | f. ca. 1585 | Pgd. Vellensgård, , , Nyker |
| 49 | Karen Larsdatter | I33507468 | f. ca. 1690 | Rønne, , , |
| 50 | Karen Mortensdatter Bohn | I1021 | f. ca. 1622 | Rønne, , , |




