Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Søgeresultat
Match 1 til 15 fra 15 for Efternavn lig med ) OG Træ lig med KaiOve
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ), Hans Nielsen | I0989 | f. før 1600 | |
| 2 | ), Hans Thorsen | I0978 | f. før 1530 | |
| 3 | ), Karen | I0911 | f. ca. apr. 1631 | 22. sgd. Skovgård, , , Rutsker |
| 4 | ), Karen Andersdatter | I1554 | f. 19 aug. 1731 | 07. sgd. Borggård, , , Pedersker |
| 5 | ), Karen Nielsdatter | I1005 | f. ca. 1661 | 26. sgd. Nørre Mulebygård, , , Nyker |
| 6 | ), Kirstine Pedersdatter | I1197 | f. 12 sep. 1655 | 33. sgd. Kuregård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 7 | ), Lars Mogensen | I1384 | f. 1702 | |
| 8 | ), Maren Pedersdatter | I1590 | f. før 1567 | |
| 9 | ), Margrethe Nnsdatter | I1381 | f. ca. 1505 | Bornholm, , , |
| 10 | ), Niels Hansen | I0996 | f. ca. 1663 | 20. sgd. Agregård, , , Nyker |
| 11 | ), Oluf Jensen | I1440 | f. før 1455 | 24. vrgd. Bjergegård, Åker sogn, Bornholm, Danmark |
| 12 | ), Peder Nnsen | I1416 | f. før 1130 | |
| 13 | ), Peder Rasmussen | I0910 | f. før 1600 | 08. sgd. Rågelundsgård, , , Rø |
| 14 | ), Peder Thorsen | I0912 | f. ca. 1650 | 02. sgd. Tornegård, , , Rutsker |
| 15 | ), Terchild Pedersen | I0886 | f. 1787 | 12. vrgd. Tornbygård, , , Klemensker |




