
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Solbjerg, , ,
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 okt. 1829 | I2811 |
2 | ![]() | 07 apr. 1860 | I2721 |
3 | ![]() | 18 feb. 1813 | I2783 |
4 | ![]() | 17 okt. 1882 | I2718 |
5 | ![]() | 20 maj 1853 | I2720 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 okt. 1906 | I2782 |
2 | ![]() | 23 jun. 1911 | I2811 |
3 | ![]() | 22 jan. 1833 | I2796 |
4 | ![]() | 03 okt. 1907 | I2810 |
5 | ![]() | 18 feb. 1885 | I2783 |
6 | ![]() | 28 jun. 1853 | I2795 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Vangsgaard / Kibsgaard | 15 jun. 1852 | F1288 |
2 | Vangsgaard / Sørensdatter | 15 feb. 1811 | F1321 |