
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Sct. Johannes sogn, Århus, , Århus, Danmark

Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 nov. 1830 | I18066450 |
2 | ![]() | 09 sep. 1877 | I90698986 |
3 | ![]() | 16 apr. 1817 | I57383604 |
4 | ![]() | 1811 | I57113690 |
5 | ![]() | 16 jun. 1850 | I79194148 |
6 | ![]() | 21 feb. 1807 | I35941080 |
7 | ![]() | 11 sep. 1811 | I57557216 |
8 | ![]() | 30 okt. 1842 | I18722123 |
9 | ![]() | 23 jun. 1823 | I18600968 |
10 | ![]() | 21 jun. 1817 | I95215180 |
11 | ![]() | 25 jan. 1861 | I60362328 |
12 | ![]() | 16 apr. 1853 | I30967240 |
13 | ![]() | 10 jun. 1841 | I78695872 |
14 | ![]() | 25 okt. 1862 | I13929466 |
15 | ![]() | 29 maj 1871 | I31231344 |
16 | ![]() | 25 mar. 1859 | I85360301 |
17 | ![]() | 29 maj 1848 | I62384256 |
18 | ![]() | 10 nov. 1854 | I78921520 |
19 | ![]() | 23 feb. 1938 | I38188614 |
20 | ![]() | 25 maj 1783 | I23357641 |
21 | ![]() | 1818 | I56088528 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1988 | I55751555 |
2 | ![]() | 1798 | I68194360 |