
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Poulsker, , Bornholm, Den.

Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1807 | I13580990 |
2 | ![]() | 1761 | I50561408 |
3 | ![]() | 24 apr. 1775 | I34601822 |
4 | ![]() | 23 jan. 1752 | I62517304 |
5 | ![]() | 01 sep. 1814 | I6048419 |
6 | ![]() | 16 jan. 1813 | I76960954 |
7 | ![]() | 13 feb. 1824 | I55417088 |
8 | ![]() | 05 jun. 1784 | I98161493 |
9 | ![]() | 02 okt. 1820 | I84414469 |
10 | ![]() | 03 mar. 1819 | I69873664 |
11 | ![]() | 29 apr. 1822 | I42368096 |
12 | ![]() | november 1730 | I8139968 |
13 | ![]() | 06 sep. 1791 | I64531702 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 nov. 1810 | I59162880 |
2 | ![]() | 24 apr. 1775 | I34601822 |
3 | ![]() | 14 nov. 1755 | I56243176 |
4 | ![]() | 21 dec. 1759 | I50841583 |
5 | ![]() | 08 sep. 1757 | I43940908 |
6 | ![]() | 02 aug. 1754 | I12327477 |
7 | ![]() | 23 jan. 1788 | I7743976 |