Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
København, , , Danmark
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608 | I1584 | |
| 2 | 06 nov. 1758 | I87 | |
| 3 | 11 jun. 1914 | I5829 | |
| 4 | 17 mar. 1886 | I5712 | |
| 5 | 05 jan. 1893 | I67797188 | |
| 6 | 19 apr. 1931 | I5806 | |
| 7 | 11 nov. 1923 | I0595 | |
| 8 | 1586 | I1588 | |
| 9 | jul. 1585 | I1572 | |
| 10 | 1640 | I1571 | |
| 11 | 1665 | I1568 |
Død
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 feb. 1623 | I1585 | |
| 2 | 27 okt. 2009 | I11284036 | |
| 3 | 1919 | I82472336 | |
| 4 | I0597 | ||
| 5 | 24 jan. 1968 | I0598 | |
| 6 | 24 jan. 1964 | I0590 | |
| 7 | 09 jun. 1935 | I5806 | |
| 8 | I0596 | ||
| 9 | 1725 | I1567 | |
| 10 | 16 mar. 1648 | I1572 | |
| 11 | 27 jul. 1608 | I1573 | |
| 12 | 26 dec. 1613 | I1582 | |
| 13 | før 1564 | I1583 | |
| 14 | I1570 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacobsen / Larson | 1899 | F36249617 |
| 2 | Kloe / | 10 jul. 1667 | F0500 |
