
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Horsens, , ,
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1847 | I16853829 |
2 | ![]() | 01 jan. 1508 | I2279 |
3 | ![]() | 01 jan. 1530 | I2264 |
4 | ![]() | 01 sep. 1857 | I2 |
5 | ![]() | 01 jan. 1498 | I2276 |
6 | ![]() | 01 jan. 1468 | I1595 |
7 | ![]() | 11 aug. 1831 | I5331920 |
8 | ![]() | 08 jan. 1822 | I5537602 |
9 | ![]() | 22 mar. 1839 | I91570634 |
10 | ![]() | 01 jan. 1566 | I2268 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 dec. 1605 | I2275 |
2 | ![]() | 01 jan. 1496 | I1597 |
3 | ![]() | 22 aug. 1586 | I2264 |
4 | ![]() | 03 jan. 1565 | I1596 |
5 | ![]() | 01 jan. 1486 | I2284 |
6 | ![]() | 09 sep. 1972 | I8105358 |
7 | ![]() | 08 apr. 1581 | I2276 |
8 | ![]() | 13 maj 1511 | I1595 |
9 | ![]() | 03 nov. 1863 | I45242082 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Olufsen / Madsdatter | F0844 | |
2 | Worm / Storm | 28 aug. 1586 | F1190 |