
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Hemmeshøj, Hemmeshøj, Sorø, Danmark
Fødsel
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 03 jul. 1818 | I4823 |
2 | ![]() | 12 okt. 1843 | I4842 |
3 | ![]() | 05 jun. 1846 | I3333 |
4 | ![]() | 24 feb. 1848 | I4844 |
5 | ![]() | 13 aug. 1850 | I4845 |
6 | ![]() | 25 jul. 1841 | I4841 |
7 | ![]() | 05 nov. 1842 | I4832 |
8 | ![]() | 31 jan. 1860 | I4839 |
9 | ![]() | 01 sep. 1854 | I4838 |
10 | ![]() | 27 okt. 1843 | I4833 |
11 | ![]() | 26 mar. 1851 | I4837 |
12 | ![]() | 12 apr. 1846 | I4834 |
13 | ![]() | 07 okt. 1849 | I4836 |
14 | ![]() | 29 nov. 1850 | I4820 |
15 | ![]() | 23 jun. 1844 | I4817 |
16 | ![]() | 14 nov. 1847 | I4819 |
17 | ![]() | 05 mar. 1809 | I4840 |
18 | ![]() | 27 jan. 1843 | I4816 |
19 | ![]() | 11 apr. 1854 | I4806 |
20 | ![]() | 06 jul. 1836 | I4814 |
21 | ![]() | 14 jan. 1839 | I4815 |
22 | ![]() | 23 jun. 1844 | I4818 |
23 | ![]() | 17 jul. 1845 | I4792 |
24 | ![]() | 22 jun. 1837 | I4804 |
25 | ![]() | 06 sep. 1841 | I4812 |
26 | ![]() | 07 maj 1840 | I4810 |
Dåb
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 03 jul. 1818 | I4823 |
2 | ![]() | 23 okt. 1843 | I4842 |
3 | ![]() | 24 jul. 1846 | I3333 |
4 | ![]() | 11 mar. 1848 | I4844 |
5 | ![]() | 28 aug. 1850 | I4845 |
6 | ![]() | 25 jul. 1841 | I4841 |
7 | ![]() | 08 nov. 1842 | I4832 |
8 | ![]() | 28 maj 1860 | I4839 |
9 | ![]() | 27 okt. 1854 | I4838 |
10 | ![]() | 27 okt. 1843 | I4833 |
11 | ![]() | 01 jun. 1851 | I4837 |
12 | ![]() | 03 maj 1846 | I4834 |
13 | ![]() | 11 okt. 1849 | I4836 |
14 | ![]() | 18 sep. 1811 | I4803 |
15 | ![]() | 21 feb. 1851 | I4820 |
16 | ![]() | 23 jun. 1844 | I4817 |
17 | ![]() | 05 mar. 1848 | I4819 |
18 | ![]() | 26 mar. 1843 | I4816 |
19 | ![]() | 09 jun. 1854 | I4806 |
20 | ![]() | 07 jul. 1836 | I4814 |
21 | ![]() | 17 jan. 1839 | I4815 |
22 | ![]() | 23 jun. 1844 | I4818 |
23 | ![]() | 12 okt. 1845 | I4792 |
24 | ![]() | 24 jun. 1837 | I4804 |
25 | ![]() | 07 sep. 1841 | I4812 |
26 | ![]() | 09 maj 1840 | I4810 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 maj 1873 | I4839 |
2 | ![]() | 28 okt. 1843 | I4833 |
3 | ![]() | 27 jan. 1847 | I4834 |
4 | ![]() | 26 feb. 1852 | I4820 |
5 | ![]() | 01 maj 1845 | I4817 |
6 | ![]() | 28 dec. 1851 | I4816 |
7 | ![]() | 25 aug. 1836 | I4814 |
8 | ![]() | 22 apr. 1839 | I4815 |
9 | ![]() | 25 jun. 1844 | I4818 |
Begravelse
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I4839 | |
2 | ![]() | I4833 | |
3 | ![]() | I4834 | |
4 | ![]() | I4820 | |
5 | ![]() | I4817 | |
6 | ![]() | I4816 | |
7 | ![]() | I4815 | |
8 | ![]() | I4818 | |
9 | ![]() | I4814 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersen / Rasmusdatter | 22 maj 1842 | F1890 |
2 | Larsen / Rasmusdatter | 16 apr. 1835 | F1877 |
3 | Rasmussen / Christiansdatter | 18 maj 1861 | F1882 |
4 | Rasmussen / Rasmusdatter | 17 aug. 1840 | F1892 |