
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Gellerup, , ,
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 aug. 1810 | I1853 |
2 | ![]() | 05 maj 1710 | I1872 |
3 | ![]() | ca. 1777 | I1876 |
4 | ![]() | 27 maj 1776 | I1862 |
5 | ![]() | 29 okt. 1809 | I1852 |
6 | ![]() | 02 aug. 1744 | I1867 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 09 mar. 1843 | I1853 |
2 | ![]() | 20 apr. 1824 | I1866 |
3 | ![]() | 23 jan. 1860 | I1862 |
4 | ![]() | 05 maj 1740 | I1873 |
5 | ![]() | 13 apr. 1768 | I1871 |
6 | ![]() | 16 maj 1831 | I1861 |
7 | ![]() | 26 feb. 1875 | I1852 |
8 | ![]() | 20 nov. 1821 | I1867 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Hauge / Svendsdatter | 05 jul. 1771 | F1007 |
2 | Nielsen / Jensdatter | 30 sep. 1731 | F1011 |
3 | Skov / Madsdatter | 23 mar. 1809 | F0995 |