
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Bornholm, , , Danmark

Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1605 | I25401307 |
2 | ![]() | 1732 | I93591450 |
3 | ![]() | 1655 | I1763825 |
4 | ![]() | 1713 | I41694544 |
5 | ![]() | 1745 | I10058600 |
6 | ![]() | 1758 | I73409377 |
7 | ![]() | 1727 | I31993012 |
8 | ![]() | 1669 | I2058989 |
9 | ![]() | 1659 | I21252150 |
10 | ![]() | 1700 | I24028706 |
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1845 | I59350605 |
2 | ![]() | 1813 | I47997254 |
3 | ![]() | 1787 | I39374175 |
4 | ![]() | 1787 | I47438428 |
5 | ![]() | 1841 | I46914076 |
6 | ![]() | 1771 | I40811624 |
7 | ![]() | 1787 | I10058600 |
8 | ![]() | 1782 | I73409377 |
9 | ![]() | 1780 | I7671500 |
10 | ![]() | 1762 | I45652256 |
11 | ![]() | 28 jul. 1696 | I2058989 |
12 | ![]() | 1745 | I75119947 |
13 | ![]() | 1753 | I3462246 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersdatter / Jacobsdatter | 1722 | F40692428 |
2 | Kofoed / Lund | 1767 | F77902756 |