
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Bjerre, Bjerre, Vejle, Denmark
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 okt. 1816 | I23430990 |
2 | ![]() | 02 jun. 1822 | I42854053 |
3 | ![]() | 26 mar. 1819 | I68087629 |
4 | ![]() | 08 feb. 1828 | I12738072 |
Dåb
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 sep. 1784 | I13278324 |
2 | ![]() | 11 dec. 1798 | I56066857 |
3 | ![]() | 19 okt. 1786 | I44594616 |
4 | ![]() | 24 okt. 1778 | I8606102 |
5 | ![]() | 21 mar. 1780 | I73846452 |
6 | ![]() | 17 jul. 1782 | I26474014 |
7 | ![]() | 1775 | I83116420 |
8 | ![]() | 15 apr. 1776 | I89163796 |
9 | ![]() | 09 maj 1785 | I15949298 |
10 | ![]() | 06 okt. 1816 | I23430990 |
11 | ![]() | 02 jun. 1822 | I42854053 |
12 | ![]() | 28 mar. 1819 | I68087629 |
13 | ![]() | 10 feb. 1828 | I12738072 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mar. 1829 | I92891895 |
2 | ![]() | 04 jun. 1850 | I99775366 |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 maj 1788 | I83233252 |
2 | ![]() | 25 mar. 1829 | I92891895 |
3 | ![]() | 04 maj 1789 | I94710392 |
4 | ![]() | 26 apr. 1789 | I82137494 |
5 | ![]() | 09 jun. 1850 | I99775366 |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Hansdatter | 22 dec. 1812 | F80698349 |