
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
B, , ,
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 apr. 1914 | 17758896 |
2 | ![]() | 12 apr. 1924 | I0032 |
3 | ![]() | 12 jul. 1919 | I0030 |
4 | ![]() | 18 okt. 1910 | 17026424 |
5 | ![]() | 05 mar. 1912 | I0026 |
6 | ![]() | 05 maj 1927 | 53818592 |
7 | ![]() | 24 mar. 1917 | I0029 |
8 | ![]() | 07 apr. 1913 | I0027 |
9 | ![]() | 23 sep. 1877 | I2974 |
10 | ![]() | 10 apr. 1883 | I0023 |
11 | ![]() | 08 aug. 1920 | I0031 |
12 | ![]() | 11 apr. 1876 | 75635758 |
13 | ![]() | 20 maj 1909 | 29632732 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 mar. 1915 | 17758896 |
2 | ![]() | 01 feb. 1913 | 59149276 |
3 | ![]() | 01 nov. 1879 | 26087229 |
4 | ![]() | 22 jul. 1939 | I0023 |
5 | ![]() | 24 jun. 1956 | I0024 |