
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Allinge, , Bornholm, Denmark

Fødsel
Match 1 til 50 fra 51
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1694 | I57859828 |
2 | ![]() | 06 okt. 1785 | I50502120 |
3 | ![]() | 1757 | I3840355 |
4 | ![]() | 1722 | I78877400 |
5 | ![]() | 1756 | I36120714 |
6 | ![]() | 1713 | I95477116 |
7 | ![]() | 1724 | I97168047 |
8 | ![]() | 1755 | I68116226 |
9 | ![]() | 11 feb. 1724 | I98651190 |
10 | ![]() | 1763 | I8310046 |
11 | ![]() | marts 1773 | I8191284 |
12 | ![]() | 25 okt. 1719 | I49791576 |
13 | ![]() | 1716 | I78672387 |
14 | ![]() | 1717 | I75666312 |
15 | ![]() | 1773 | I24961832 |
16 | ![]() | 1798 | I45056829 |
17 | ![]() | 1760 | I95524616 |
18 | ![]() | 1794 | I47121810 |
19 | ![]() | 1722 | I11181971 |
20 | ![]() | 1770 | I46914076 |
21 | ![]() | 1789 | I59807900 |
22 | ![]() | 1735 | I6594820 |
23 | ![]() | 30 jan. 1729 | I22953913 |
24 | ![]() | 1735 | I54018248 |
25 | ![]() | 06 jan. 1724 | I99975593 |
26 | ![]() | 11 mar. 1731 | I5102806 |
27 | ![]() | 1739 | I71752468 |
28 | ![]() | 14 okt. 1725 | I76765562 |
29 | ![]() | 1720 | I842260 |
30 | ![]() | 1726 | I58482255 |
31 | ![]() | 06 sep. 1733 | I21023816 |
32 | ![]() | 06 jan. 1728 | I88826507 |
33 | ![]() | 24 okt. 1741 | I58311457 |
34 | ![]() | 12 feb. 1735 | I48231032 |
35 | ![]() | 29 apr. 1758 | I77174898 |
36 | ![]() | 06 sep. 1733 | I9948488 |
37 | ![]() | 1696 | I49212619 |
38 | ![]() | 1690 | I55158304 |
39 | ![]() | 1714 | I80147717 |
40 | ![]() | 1716 | I66525207 |
41 | ![]() | 26 aug. 1753 | I76878451 |
42 | ![]() | 03 apr. 1738 | I69844644 |
43 | ![]() | 1645 | I7570811 |
44 | ![]() | 1718 | I13332853 |
45 | ![]() | 03 aug. 1739 | I98750418 |
46 | ![]() | 1735 | I46760842 |
47 | ![]() | 1658 | I56786356 |
48 | ![]() | 1729 | I6524700 |
49 | ![]() | 1734 | I20075205 |
50 | ![]() | 1727 | I56325608 |
Dåb
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 jul. 1814 | I84501358 |
2 | ![]() | 14 mar. 1773 | I8191284 |
3 | ![]() | 28 mar. 1777 | I83764658 |
4 | ![]() | 14 feb. 1779 | I6723832 |
5 | ![]() | 09 mar. 1732 | I36449050 |
6 | ![]() | 13 apr. 1775 | I63851430 |
7 | ![]() | 26 dec. 1769 | I20484684 |
8 | ![]() | 23 mar. 1735 | I6594820 |
9 | ![]() | 27 okt. 1771 | I17224864 |
10 | ![]() | 23 mar. 1735 | I54018248 |
11 | ![]() | 20 jun. 1723 | I842260 |
12 | ![]() | 19 jan. 1721 | I66525207 |
13 | ![]() | 11 feb. 1739 | I36359235 |
Død
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1790 | I37401961 |
2 | ![]() | 1735 | I15883464 |
3 | ![]() | 1760 | I69115075 |
4 | ![]() | 1749 | I842260 |
5 | ![]() | 1758 | I77174898 |
6 | ![]() | 1808 | I9948488 |
7 | ![]() | 1780 | I80147717 |
8 | ![]() | 1705 | I7570811 |
9 | ![]() | 1730 | I6524700 |
10 | ![]() | 03 nov. 1814 | I36359235 |
11 | ![]() | 1767 | I79847680 |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 maj 1772 | I95477116 |
2 | ![]() | 19 sep. 1808 | I9948488 |
3 | ![]() | 28 maj 1780 | I80147717 |
4 | ![]() | 07 apr. 1734 | I56786356 |
5 | ![]() | 03 nov. 1814 | I36359235 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersen / Thorsdatter | 16 sep. 1754 | F48178932 |
2 | Birch / Gomløs | 1713 | F169 |
3 | Hildebrandt / Rasmusdatter | 15 mar. 1768 | F41071232 |
4 | Johansen / Birch | 22 dec. 1732 | F56688009 |