
Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
06. sgd. Krampegård, , , Pedersker
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 aug. 1902 | I0445 |
2 | ![]() | 13 apr. 1866 | I0303 |
3 | ![]() | 04 jul. 1874 | I0461 |
4 | ![]() | 08 jul. 1871 | I0460 |
5 | ![]() | 21 nov. 1869 | I0459 |
6 | ![]() | 03 dec. 1827 | I0298 |
7 | ![]() | 14 maj 1895 | I0443 |
8 | ![]() | 13 aug. 1902 | I0448 |
9 | ![]() | 24 okt. 1867 | I0450 |
10 | ![]() | 15 jun. 1897 | I0444 |
11 | ![]() | 01 jun. 1893 | I0307 |
12 | ![]() | 09 mar. 1864 | I0301 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 jan. 1869 | I0300 |
2 | ![]() | 13 aug. 1862 | I0299 |