Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 1,941 for Træ lig med KaiOve
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2429 | Frandsen, Tjenestepige Karen | |||
| 2 | F0355 | Asbjørnsdatter, Signe | |||
| 3 | F1622 | Andersen, Maren Kirstine | |||
| 4 | F21488212 | Hinicksen, Anna | |||
| 5 | F1614 | Kristensen, Marentine | |||
| 6 | F2536 | Christensen, Ritta Marna Skriver | |||
| 7 | F1996 | Pedersdatter, Karen | |||
| 8 | F1094 | Hansdatter, Karen | |||
| 9 | F66141644 | Norup, Anne Kirstine | |||
| 10 | F1037 | Larsdatter, Kirsten | |||
| 11 | F90161128 | Larsen Birch, Margrathe | |||
| 12 | F1623 | Herllufsdatter, Maren | |||
| 13 | F1592 | Christensddatter, Dorthe Marie | |||
| 14 | F1632 | Knakkergaard, Grete Madsdatter Lund | |||
| 15 | F87812681 | Hansdatter, Elisabeth | |||
| 16 | F38016368 | Toft, Birgitte | |||
| 17 | F0378 | Møller, Ansine Petrine | |||
| 18 | F1340 | Pedersdatter, Maren | |||
| 19 | F1608 | Pedersen, Bertha Kristine | |||
| 20 | F1255 | Kjeldsen, Eva | |||
| 21 | F1729 | Larsdatter, Johanne | |||
| 22 | F2002 | Mogensen, Ane | |||
| 23 | F0978 | Nielsdatter, Divide | |||
| 24 | F11436216 | Murdoch, Emma Arvigna | |||
| 25 | F1624 | Andersen, Christiane Marie | |||
| 26 | F0342 | Uf, Maren Pedersdatter | |||
| 27 | F0379 | Storråde, Sigrid | |||
| 28 | F2550 | Jensdatter, Maren | |||
| 29 | F1997 | Christensdatter, Karen | |||
| 30 | F88181896 | ? | |||
| 31 | F2545 | W, Henrietta | |||
| 32 | F1630 | Christensdatter, Johanne | |||
| 33 | F1664 | Olesdatter, Johanne Kirstine | |||
| 34 | F0363 | Danebod, Dronning Thyra | |||
| 35 | F1851 | Nielsdatter, Karen | |||
| 36 | F0922 | Hansdatter, Karen | |||
| 37 | F0526 | Gagge, Kirsten Clausdatter | |||
| 38 | F2222 | Pedersen, Maren | |||
| 39 | F0334 | Madsdatter, Sidsel | |||
| 40 | F1998 | Christensdatter, Marianne | |||
| 41 | F30762464 | Andersdatter, Anne Maria | |||
| 42 | F28426402 | Holm, Johanne Johansdatter | |||
| 43 | F1990 | Andersen, Chrestine Johanne | |||
| 44 | F1019 | Hansdatter, Karen | |||
| 45 | 89808700 | Pedersen, Sørine Marie Kirstine | |||
| 46 | F9139982 | Pedersdatter, Ane | |||
| 47 | F74369126 | Schjøtz, Ane Dorthea | |||
| 48 | F2074 | Andersen, Maren Oline | |||
| 49 | F72670716 | Hansen, Nielsine | |||
| 50 | 39801756 | Karen Terchildsdatter |


