Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Alle medier
Match 51 til 100 fra 930 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Aksel Norup Abrahamsen | |||
| 52 | Aksel Søren | |||
| 53 | aksel sørenensen | |||
| 54 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 55 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 56 | Allan Kragelund.png | |||
| 57 | Alvi Hansen | |||
| 58 | Alvi Hansen Konfirmation | |||
| 59 | Amalie Nicoline Wulff | |||
| 60 | AmalieAndersen | |||
| 61 | Andersine Cæsilie Foged | |||
| 62 | Andreas Carl Wilhelm Norup | |||
| 63 | Ane Birgitte Høstmarch (Udsen) | |||
| 64 | Ane Dorthea Schjøtz (Jacobsen) | |||
| 65 | Ane Dorthea Schjøtz (Jacobsen) 1 | |||
| 66 | Ane Dorthea Schjøtz (Jacobsen) 2 | |||
| 67 | Ane Marie Tranberg | |||
| 68 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 69 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 70 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 71 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 72 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 73 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 74 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 75 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 76 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 77 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 78 | Anna Elisabeth nielsdatter | |||
| 79 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 80 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 81 | Anna Sofie Fønss | |||
| 82 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 83 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 84 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 85 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 86 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 87 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 88 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 89 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 90 | Asbjørn Abrahamsen | |||
| 91 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 92 | Asger Abrahamsen | |||
| 93 | Asger Abrahamsen 1 | |||
| 94 | Asger Abrahamsen 2 | |||
| 95 | Asger Abrahamsen 3 | |||
| 96 | Asger Abrahamsen dødanonce | |||
| 97 | Asger Abrahamsen dødanonce2 | |||
| 98 | Astrid Norup | |||
| 99 | Astrid Norup | |||
| 100 | Astrid+Hans-Børn |
