Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Alle medier
Match 251 til 300 fra 930 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 252 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 253 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 254 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 255 | Jennifer Mountain | |||
| 256 | Jennifer Mountain | |||
| 257 | Jennifer og Frederik | |||
| 258 | Jennifer og Frederik | |||
| 259 | Jens | |||
| 260 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 261 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 262 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 263 | Jens Abrahamsen med Børnebørn | |||
| 264 | Jens Abrahamsen med familie | |||
| 265 | Jens Abrahamsen med familie Der er lidt tvivl og hvornår billedet er taget, men nok omkring 1883-1884. Petrine Lausine Abrahamsen dør 31 Januar 1885 Fotograf: Margr. Lauridsen, Jell. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Jelling | |||
| 266 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 267 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 268 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 269 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 270 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 271 | jens_abrahamsen_børnrbørn | |||
| 272 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 273 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 274 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 275 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 276 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 277 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 278 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 279 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 280 | Johannes Abrahamsen Johannes Abrahamsen | |||
| 281 | Johannes Norup | |||
| 282 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 283 | John Lybkær Andreassen.png | |||
| 284 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 285 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 286 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 287 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 288 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 289 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 290 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 291 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 292 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 293 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 294 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 295 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 296 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 297 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 298 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 299 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 300 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
