Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Alle medier
Match 1 til 50 fra 930 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13119422.png | |||
| 2 | 14991358.png | |||
| 3 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 4 | 19366250.png | |||
| 5 | 23183528.png | |||
| 6 | 23810149.png | |||
| 7 | 28355904.png | |||
| 8 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 9 | 35868934.png | |||
| 10 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 11 | 37702571.png | |||
| 12 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 13 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 14 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 15 | 64991020.png | |||
| 16 | 66613701.png | |||
| 17 | 67342125.png | |||
| 18 | 67902031.png | |||
| 19 | 71967811.png | |||
| 20 | 7259784.png | |||
| 21 | 78113235.png | |||
| 22 | 78947213.png | |||
| 23 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 24 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 25 | 82732600.png | |||
| 26 | 83472119.png | |||
| 27 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 28 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 29 | 85858122.png | |||
| 30 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 31 | 88368534.png | |||
| 32 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 33 | 9171444.png | |||
| 34 | 97224637.png | |||
| 35 | 97512134.png | |||
| 36 | 98397915.png | |||
| 37 | 98630056.png | |||
| 38 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 39 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 40 | Abrahamsen Junior ca 1914 | |||
| 41 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 42 | Agnes Jørgine Madsen | |||
| 43 | Agnete Cathrine Marie Norup | |||
| 44 | Agnete Cathrine Marie Norup | |||
| 45 | Agnete Margrethe Brabrand | |||
| 46 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 47 | Agnete og Martin Abrahamsen | |||
| 48 | Agnetha Kathrine Marie Norup | |||
| 49 | Aksel Abrahamsen | |||
| 50 | Aksel Abrahamsen_0046 |
