Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Billeder
Match 851 til 900 fra 929 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 851 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 852 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 853 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 854 | Rasmus Jørgen Jacobsen | |||
| 855 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 856 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 857 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 858 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 859 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 860 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 861 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 862 | Richard | |||
| 863 | Richard Hansen Soldat | |||
| 864 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 865 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 866 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 867 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 868 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 869 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 870 | Rudolph Norup 1831 | |||
| 871 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 872 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 873 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 874 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 875 | Sidsel & Carl Frederik Märtens | |||
| 876 | Sidsel & Frederik Märtens + børn | |||
| 877 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 878 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 879 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 880 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 881 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 882 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 883 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 884 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 885 | Sofie Marie - Laurits Emanuel - Marius Norup | |||
| 886 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 887 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 888 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 889 | Stamtrae_Utzon | |||
| 890 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 891 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 892 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 893 | Svend Abrahamsen | |||
| 894 | Svend Abrahamsen | |||
| 895 | Svend Abrahamsen1 | |||
| 896 | Svend Abrahamsen2 | |||
| 897 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 898 | Svend Estridsen | |||
| 899 | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. | |||
| 900 | Sølvbryllup Martin Abrahamsen |
