 
	
				Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Datoer & Årsdage
Født	
		
	
Match 1 til 7 fra 7
| # | Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Helene Margrete Høst | 09 sep. 1740 | I42532912 | |
| 2 |  Karen Hendrichsdatter | 09 sep. 1802 | Dragstrup, , ,   | I2801 | 
| 3 |  Lars Nielsen | 09 sep. 1836 | Tingsted, , ,   | I2084 | 
| 4 |  Thomas Christian Märtens | 09 sep. 1852 | Daugård, , , Danmark   | 82779444 | 
| 5 |  Ida Kristine Gustavsen | 09 sep. 1870 | Sverige, , ,   | I2044 | 
| 6 |  Agnete Margrethe Brabrand | 09 sep. 1877 | Sct. Johannes sogn, Århus, , Århus, Danmark   | I90698986 | 
| 7 |  Margrethe Blem Kofoed | 09 sep. 1908 | 50. sgd. St. Bukkegård, Åker sogn, Bornholm, Danmark   | I3746 | 
Døbt	
		
	
Match 1 til 1 fra 1
| # | Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ane Margrethe Jørgensen | 09 sep. 1745 | Allinge, , Bhlm, Danmark   | I10058600 | 
Død	
		
	
Match 1 til 3 fra 3
| # | Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jens Sørensen | 09 sep. 1821 | Odby, Sondbjerg-Odby, Thisted, Denmark   | I38832346 | 
| 2 |  Ane Marie Frandsen | 09 sep. 1895 | Gr, , ,   | 28417456 | 
| 3 |  Laurits Emanuel Norup | 09 sep. 1972 | Horsens, , ,   | I8105358 | 
