 
	
				Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Datoer & Årsdage
Født	
		
	
Match 1 til 10 fra 10
| # | Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Simon Knudsen | 08 sep. 1720 | Bedsted sogn, , Hassing herred, Thisted amt   | I7261 | 
| 2 |  Karen Jørgensdatter | 08 sep. 1799 | Lindelse, , Svendborg, Danmark   | I2420 | 
| 3 |  Karen Hansdatter | 08 sep. 1806 | Fønsskov, , ,   | I4662 | 
| 4 |  Helle Kirstine Pedersen | 08 sep. 1830 | Snedsted sogn, , Hassing herred, Thisted amt   | I6667 | 
| 5 |  Anne Margrethe Ipsen | 08 sep. 1843 | 25. sgd. Slettegård, , , Pedersker   | I0244 | 
| 6 |  Søren Martin Sofus Sørensen | 08 sep. 1856 | Jelling Mark, Jelling, Vejle, Danmark   | I17642404 | 
| 7 |  Eliza Ellen Parkinson | 08 sep. 1857 | San Bernadino, San Bernardino, CA, USA   | I6118 | 
| 8 |  Lars Toftdahl Christensen | 08 sep. 1883 | Ydby sogn, Refs herred, Thisted amt, Danmark   | I7661 | 
| 9 |  Ellen Birgithe Poulsen | 08 sep. 1898 | R?, , ,   | I5883 | 
| 10 |  Julie Marie Blem | 08 sep. 1919 | I3957 | |
Døbt	
		
	
Match 1 til 2 fra 2
| # | Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Karen Koefoed | 08 sep. 1757 | Poulsker, , Bornholm, Den.   | I43940908 | 
| 2 |  Bodil Møller Kock | 08 sep. 1918 | Åle kirke, Åle Sogn, Vrads Herred, Skanderborg, Danmark   | I26267296 | 
Død	
		
	
Match 1 til 4 fra 4
| # | Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Margrethe Mortensdatter | 08 sep. 1728 | I1899 | |
| 2 |  Niels Larsen | 08 sep. 1884 | nslev, , ,   | I31989618 | 
| 3 |  Janusine Jensen | 08 sep. 1908 | I0502 | |
| 4 |  Mads Dborg Pederson | 08 sep. 1918 | Snedsted, , Thisted, Denmark   | I6072 | 
Begravet	
		
	
Match 1 til 2 fra 2
| # | Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Paulline Utzon | 08 sep. 1770 | Randers, , , Danmark   | I32443544 | 
| 2 |  Husmand Christen Johannesen | 08 sep. 1902 | Tulstrup Kirkegaard, , , af Sognepr   | I3264 | 
Gift	
		
	
Match 1 til 1 fra 1
| # | Efternavn, Fornavn | Gift | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hans Peter Pedersen Kofoed Splidtz  Johanne Cathrine Poulsdatter Kofoed | 08 sep. 1771 | I1243 I35876630 | |
