 
	
				Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Datoer & Årsdage
Født	
		
	
Match 1 til 7 fra 7
| # | Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rasmus Jeppesen | 07 sep. 1763 | Nyordsøe, Stege landdistikt, Mønbo herred, Præstø amt   | I7812 | 
| 2 |  Kristian Andersen | 07 sep. 1825 | Hemmet, , , Nr. Nebel (?)   | I0727 | 
| 3 |  Emil Adolf Voss | 07 sep. 1863 | Sæby, Sæby, Holbæk, Danmark   | I6190 | 
| 4 |  Sophie Louise Koefoed | 07 sep. 1864 | 21. sgd. Langemyregård, Åker sogn, Bornholm, Danmark   | I0152 | 
| 5 |  Andreas Peter Ipsen | 07 sep. 1899 | åkirkeby, , ,   | I0228 | 
| 6 |  Georghenryrobert Christoffersen | 07 sep. 1905 | I1997 | |
| 7 |  Evald Ipsen | 07 sep. 1911 | I2724 | |
Døbt	
		
	
Match 1 til 1 fra 1
| # | Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ole Rasmussen | 07 sep. 1841 | Hemmeshøj, Hemmeshøj, Sorø, Danmark   | I4812 | 
Død	
		
	
Match 1 til 4 fra 4
| # | Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ulrich Zirscher | 07 sep. 1736 | Thisted, , ,   | I78721740 | 
| 2 |  Christen Lauridsen Smed | 07 sep. 1809 | Skjoldborg sogn, , Hundborg Herred, Thisted amt   | I3213 | 
| 3 |  Carl Peter Emil Wulff | 07 sep. 1822 | Christiansø, Bornholm Sønder, Bornholm, Denmark   | I89283123 | 
| 4 |  J. Wulff | 07 sep. 1881 | I73360664 | |
