 
	
				Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Datoer & Årsdage
Født	
		
	
Match 1 til 11 fra 11
| # | Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Johan Jensen | 06 sep. 1733 | Allinge, , Bornholm, Denmark   | I21023816 | 
| 2 |  Lars Jensen Holm | 06 sep. 1733 | Allinge, , Bornholm, Denmark   | I9948488 | 
| 3 |  Mads Jensen | 06 sep. 1744 | Vester Ulslev, Musse, Maribo, Denmark   | I36212613 | 
| 4 |  Claus Christoffersen | 06 sep. 1773 | Skottemarke, , , Danmark   | I70527662 | 
| 5 |  Martha Margrethe Soderberg | 06 sep. 1791 | Poulsker, , Bornholm, Den.   | I64531702 | 
| 6 |  Jacobine Florentine Norup | 06 sep. 1795 | Trollesgave, Fensmark sogn, Tybjerg, Næstved   | I4447 | 
| 7 |  Carl Emanuel Mackeprang | 06 sep. 1806 | Hakskov, , Maribo, Den   | I97472080 | 
| 8 |  Ole Rasmussen | 06 sep. 1841 | Hemmeshøj, Hemmeshøj, Sorø, Danmark   | I4812 | 
| 9 |  Maren Sophie Sørensen | 06 sep. 1850 | Store Lihme Mark, Nørup, Vejle, Danmark   | I78944979 | 
| 10 |  Arthur Tage Regner Sommer | 06 sep. 1879 | Nyker, , ,   | I0138 | 
| 11 |  Hedvig Sigrid Ingeborg Andersen | 06 sep. 1902 | 35. sgd. Dalegård, Bornholm, Olsker, Danmark   | I0761 | 
Døbt	
		
	
Match 1 til 4 fra 4
| # | Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Johan Jensen | 06 sep. 1733 | Allinge, , Bhlm., Denm.   | I21023816 | 
| 2 |  Lars Jensen Holm | 06 sep. 1733 | Allinge, , Bhlm., Denm.   | I9948488 | 
| 3 |  Mads Jensen | 06 sep. 1744 | Vester Ulslev Kirke, , ,   | I36212613 | 
| 4 |  Christine Caroline Hansen | 06 sep. 1857 | Skinnerup Sogn, , Hundborg Herred, Thisted Amt   | I4894 | 
Død	
		
	
Match 1 til 4 fra 4
| # | Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Christen Sørensen Buchaus | 06 sep. 1745 | Flade, , ,   | I2790 | 
| 2 |  Hansine Rosalia Constance Wulff | 06 sep. 1883 | I79446760 | |
| 3 |  Peter Andersen | 06 sep. 1914 | Flemming, Hornborg Sogn, Skanderborg, Danmark   | I9178942 | 
| 4 |  John Otto Nielsen | 06 sep. 1963 | I2288 | |
Begravet	
		
	
Match 1 til 1 fra 1
| # | Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Johanne Pedersdatter Udsen | 06 sep. 1659 | I89215906 | |
