 
	
				Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Datoer & Årsdage
Født	
		
	
Match 1 til 5 fra 5
| # | Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Anne Nielsdatter | 05 sep. 1728 | Tømmerby, , ,   | I2775 | 
| 2 |  Frederich Seidelin | 05 sep. 1750 | Gamlofta, , Odense, Den   | I40517475 | 
| 3 |  Paul Ludvig Trojel | 05 sep. 1846 | Erslev, , Thisted, Denmark   | I98691262 | 
| 4 |  Anna Kirstine Andersen | 05 sep. 1870 | Flemming, Hornborg Sogn, Skanderborg, Danmark   | I17714972 | 
| 5 |  Sofie Nielsen | 05 sep. 1875 | Nysted, , ,   | I2042 | 
Død	
		
	
Match 1 til 6 fra 6
| # | Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Margrethe Pedersdatter | 05 sep. 1822 | Mørup, NORUP, ODENSE, DENMARK   | I91690388 | 
| 2 |  Anne Rasmusdatter | 05 sep. 1823 | Neder Draaby, , , Jgerspris   | I1887 | 
| 3 |  Niels Hansen Toft | 05 sep. 1859 | Ølholm mark., , ,   | I70619782 | 
| 4 |  Emilie Augusta Vilhelmine Koefoed | 05 sep. 1863 | I50224298 | |
| 5 |  Thomasine Martine Emilie Mackeprang | 05 sep. 1926 | København, , København, Denmark   | I54234448 | 
| 6 |  Inger Christine Frederikke Petersen | 05 sep. 1966 | I75646568 | |
Begravet	
		
	
Match 1 til 1 fra 1
| # | Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Elise Margrethe Myrup | 05 sep. 1887 | Skinnerup, , ,   | I5732 | 
