 
	
				Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Datoer & Årsdage
Født	
		
	
Match 1 til 8 fra 8
| # | Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Karen Skammelsen | 30 sep. 1731 | Skivum, , , Aalborg   | I3038 | 
| 2 |  Peder Christian Boje Levin | 30 sep. 1827 | Tæbring, , ,   | I1859 | 
| 3 |  Hans Peder Frederiksen | 30 sep. 1843 | Ruds Vedby, Ruds Vedby, Holbæk, Danmark   | I4807 | 
| 4 |  Ane Cathrine Hermansen | 30 sep. 1843 | I1990 | |
| 5 |  Jorgine Christine Thomsen | 30 sep. 1860 | N. Snede, , Skandbg., Denm.   | I94437722 | 
| 6 |  Martin Abrahamsen | 30 sep. 1876 | Jelling skov, Jelling, Tørrild, Vejle, Danmark   | I48375028 | 
| 7 |  Emmy Harriet Funch | 30 sep. 1903 | I1602 | |
| 8 |  Hjalmar Rosenkrands Jepsen | 30 sep. 1905 | I5213 | |
Død	
		
	
Match 1 til 2 fra 2
| # | Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hans Christensen | 30 sep. 1900 | Radsted, , ,   | I1617 | 
| 2 |  Paul Moroni Tanner | 30 sep. 1972 | I6131 | |
Begravet	
		
	
Match 1 til 1 fra 1
| # | Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ann Margrete | 30 sep. 1846 | I69548496 | |
Gift	
		
	
Match 1 til 3 fra 3
| # | Efternavn, Fornavn | Gift | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Svend Nielsen  Anne Jensdatter | 30 sep. 1731 | Gellerup, , ,   | I1871 I1872 | 
| 2 |  Johanne Rasmusdatter | I3313 | ||
| 3 |  Hans Jacob Henriksen  Johanne Rasmusdatter | 30 sep. 1832 | Skrøbelev, , ,   | I1854 I2055 | 
