 
	
				Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Datoer & Årsdage
Født	
		
	
Match 1 til 8 fra 8
| # | Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Mads Mikkelsen | 21 sep. 1732 | Humble, , Svendborg, Danmark   | I1893 | 
| 2 |  Lars Nielsen Birch | 21 sep. 1779 | Nexø, , ,   | I41717329 | 
| 3 |  Hedevig Margrethe Norup | 21 sep. 1811 | Petersbjerre, Åle Sogn, Vrads Herred, Skanderborg, Danmark   | I3307464 | 
| 4 |  Thomas Zachariasen | 21 sep. 1812 | Flemming, Hornborg Sogn, Skanderborg, Danmark   | I96739290 | 
| 5 |  Maren Jensdatter Douer | 21 sep. 1829 | Skjoldborg sogn, , ,   | I6822 | 
| 6 |  David Birch Bagge | 21 sep. 1838 | Tanderup, Assens, Odense, Denmark   | I49905092 | 
| 7 |  Ane Marie Skov | 21 sep. 1840 | I2411 | |
| 8 |  Louise Norup | 21 sep. 1856 | I292763 | |
Døbt	
		
	
Match 1 til 5 fra 5
| # | Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Karen Jensdatter | 21 sep. 1730 | Allinge, , Bhlm., Denm.   | I71752468 | 
| 2 |  Lars Nielsen Birch | 21 sep. 1779 | Nexo, , Bornholm, Den.   | I55374939 | 
| 3 |  Karen Hansdatter | 21 sep. 1806 | I4662 | |
| 4 |  Niels Andersen Rye | 21 sep. 1873 | Hornborg Kirke, , , Danmark   | I91482688 | 
| 5 |  Hans Peter Hansen | 21 sep. 1890 | Thisted, , , Thisted   | I5726 | 
Død	
		
	
Match 1 til 6 fra 6
| # | Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Peder Christensen Uhrbrand | 21 sep. 1721 | Skjoldborg, , Hundborg herred, Thisted amt   | I7681 | 
| 2 |  Mads Hansen Kofoed | 21 sep. 1735 | Pgd. St. Almegård, , , Knudsker   | I1103 | 
| 3 |  Povel Larsen | 21 sep. 1794 | Malle, , Sennels, Thisted   | I5054 | 
| 4 |  Wulff Jonas Wulff | 21 sep. 1848 | Assens, , ,   | I480 | 
| 5 |  Else Kirstine Andersen | 21 sep. 1900 | Todbølvej 34, , Sperring, Thisted   | I3678 | 
| 6 |  Oline Elisabeth Blem | 21 sep. 1916 | I2802 | |
Begravet	
		
	
Match 1 til 1 fra 1
| # | Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Karen Marie Jensen | 21 sep. 1930 | Ravnstrup Kirkegård, , ,   | I5190 | 
Gift	
		
	
Match 1 til 1 fra 1
| # | Efternavn, Fornavn | Gift | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Mads Christian Madsen  Clara Nelsen | 21 sep. 1946 | I6494 I6560 | |
