 
	
				Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Datoer & Årsdage
Født	
		
	
Match 1 til 9 fra 9
| # | Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Christen Nielsen | 20 sep. 1691 | Skjoldborg sogn, , Hundborg Herred, Thisted amt   | I6166 | 
| 2 |  Lars Pedersen Spinther | 20 sep. 1733 | Keldby, , Mønbo herred, Præstø amt   | I7845 | 
| 3 |  Karen Mikkelsen | 20 sep. 1779 | I87824544 | |
| 4 |  Johanne Larsdatter | 20 sep. 1796 | Godsted, Musse, Maribo, Denmark   | I12030294 | 
| 5 |  Niels Hansen | 20 sep. 1827 | Skrøbelev, , ,   | I2108 | 
| 6 |  Jørgen Marius Christensen | 20 sep. 1842 | Hjortsvang, Linnerup sogn, Vrads Herred, Skanderborg, Danmark   | I70299340 | 
| 7 |  Charles Leonard Huns | 20 sep. 1861 | Nakskov, , Maribo, Denmark   | I37291376 | 
| 8 |  Charles Leonhard Huus | 20 sep. 1861 | Nakskov, , Maribo, Denmark   | I65705392 | 
| 9 |  Alba Greening | 20 sep. 1896 | Hastings, , , New Zealand   | I7218 | 
Døbt	
		
	
Match 1 til 3 fra 3
| # | Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lars Jørgensen | 20 sep. 1846 | Vemmelev, Vemmelev, Sorø, Danmark   | I4822 | 
| 2 |  Thomasine Martine Emilie Mackeprang | 20 sep. 1846 | Nakskov, , Maribo, Denmark   | I54234448 | 
| 3 |  Ane Andersen | 20 sep. 1891 | Hobro Kirke, , ,   | I5290 | 
Død	
		
	
Match 1 til 4 fra 4
| # | Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Karen Jørgensdatter | 20 sep. 1650 | Pgd. Vellensgård, , , Nyker   | I1301 | 
| 2 |  Peder Sandersen Lesler | 20 sep. 1688 | Pgd. Kyndegård, , , Nyker   | I1531 | 
| 3 |  Karen Johansdatter | 20 sep. 1830 | Godsted, Musse, Maribo, Denmark   | I65538604 | 
| 4 |  Peter Mogensen Hermansen | 20 sep. 1900 | I1968 | |
Gift	
		
	
Match 1 til 2 fra 2
| # | Efternavn, Fornavn | Gift | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sognepræst, Peder Nielsen Rosenstand  Marine Kirstine Enevoldsdatter Heug | 20 sep. 1747 | Buldolfi, Aalborg, Aalborg, Denmark   | I62960027 I62638301 | 
| 2 |  Jens Christian Olsen Fjeldgaard  Maren Larsdatter | 20 sep. 1811 | Sæby, , ,   | I2727 I2728 | 
