 
	
				Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Datoer & Årsdage
Født	
		
	
Match 1 til 7 fra 7
| # | Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Johan J | 17 sep. 1751 | Aitrup., , ,   | I3620 | 
| 2 |  Jens Nielsen Bache | 17 sep. 1790 | Skinnerup, , , Hundborg herred   | I3807 | 
| 3 |  Peder Jensen Kofoed | 17 sep. 1817 | I5946 | |
| 4 |  Birthe Christensen | 17 sep. 1850 | Grnge, , ,   | I2005 | 
| 5 |  Dorthea Frederikke Pedersen | 17 sep. 1879 | Kraghave, , ,   | I2010 | 
| 6 |  Hans Peter Aldolf Funch | 17 sep. 1893 | I1580 | |
| 7 |  Karen Jewell Skov | 17 sep. 1944 | Fargo, , , USA   | I2388 | 
Døbt	
		
	
Match 1 til 1 fra 1
| # | Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vibeke Christiane Birch | 17 sep. 1862 | København, , , Denmark   | I35445096 | 
Død	
		
	
Match 1 til 9 fra 9
| # | Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Niels Pedersen Qvistgaard | 17 sep. 1789 | I28878672 | |
| 2 |  Niels Skov | 17 sep. 1794 | Abildtrup, , ,   | I2476 | 
| 3 |  Hendrik Nielsen Holm | 17 sep. 1822 | I1738 | |
| 4 |  Lars Toftdahl Christensen | 17 sep. 1883 | Ydby sogn, Refs herred, Thisted amt, Danmark   | I7661 | 
| 5 |  Petrine Othilia Udby | 17 sep. 1891 | Gantrup., , ,   | I85084448 | 
| 6 |  Lars Peter Timan Dam | 17 sep. 1913 | I0369 | |
| 7 |  Jane Karoline Magdalene Kjøller | 17 sep. 1920 | I5655 | |
| 8 |  Arthur Benjamin Christensen | 17 sep. 1935 | Washington, , DC, USA   | I6033 | 
| 9 |  Inger Kathrine Nielsen | 17 sep. 1951 | østermarie, , ,   | I0476 | 
Begravet	
		
	
Match 1 til 1 fra 1
| # | Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ane Marie Frandsen | 17 sep. 1895 | Gr, , ,   | 28417456 | 
Gift	
		
	
Match 1 til 2 fra 2
| # | Efternavn, Fornavn | Gift | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hans Emanuel Wulff  Charlotte Abigael Kofoed | 17 sep. 1824 | Holmens Sogn, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark   | I13564072 I52722713 | 
| 2 |  Julius August Haste  Hansine Rosalia Constance Wulff | 17 sep. 1849 | Holmens Sogn, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark   | I10840608 I79446760 | 
