 
	
				Fra fortid til nutid for fremtiden
Slægtsforskning
Datoer & Årsdage
Født	
		
	
Match 1 til 5 fra 5
| # | Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gunhilda Kirstine Larsdatter | 14 sep. 1803 | I5728 | |
| 2 |  Væver Johanne Jensdatter Haugaard | 14 sep. 1814 | Rakkeby by og sogn, , Mors, Danmark   | I63799381 | 
| 3 |  Signe Vilhelmine Hillebrandt | 14 sep. 1817 | Jutland, , , Den.   | I47560010 | 
| 4 |  Ane Johanne Nielsdatter | 14 sep. 1828 | I4699 | |
| 5 |  Absalon Ludvig Kofoed | 14 sep. 1868 | 29. sgd. Munkegård, , , Poulsker   | I0630 | 
Døbt	
		
	
Match 1 til 1 fra 1
| # | Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ellen Marie Hansdatter | 14 sep. 1784 | Bjerre, Bjerre, Vejle, Denmark   | I13278324 | 
Død	
		
	
Match 1 til 6 fra 6
| # | Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jens Kretz | 14 sep. 1793 | Funder., , ,   | 50818274 | 
| 2 |  Jørgen Nielsen Outte | 14 sep. 1847 | Majbølle, , ,   | I1741 | 
| 3 |  Sneker Og Glarmester, Andreas Frederik Norup | 14 sep. 1904 | Østergade, Rødby, , , Danmark   | I12425149 | 
| 4 |  Sophie Louise Koefoed | 14 sep. 1943 | åkirkeby, , ,   | I0152 | 
| 5 |  Anna Kirstine Villumsen | 14 sep. 1944 | I6869 | |
| 6 |  Kristine Mogensen | 14 sep. 1967 | Roskilde, , ,   | I6709 | 
Gift	
		
	
Match 1 til 2 fra 2
| # | Efternavn, Fornavn | Gift | Person-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alfred Peters  Hilda Petersen | 14 sep. 1899 | I7182 I7211 | |
| 2 |  Martin Peter Ipsen  Marie Elisabeth Koefoed | 14 sep. 1919 | I0149 I0150 | |
